1/2/2025 Created by HY-TEK's MM 8.0Fd
Note: All times are unofficial
Último Evento Completado
#1 Mixto 6-8 25 Libre PRO
#2 Hombres 9-11 50 Pecho PRO
#3 Mujeres 9-11 100 Libre PRO
#4 Hombres 12-13 50 Espalda PRO
#5 Mujeres 12-13 100 CI PRO
#6 Hombres 14-18 100 Libre PRO
#7 Mujeres 14-18 400 Libre PRO
#8 Mixto 6-9 25 Espalda PRO
#9 Hombres 10-11 200 Libre PRO
#10 Mujeres 10-13 50 Mariposa PRO
#11 Hombres 12-18 200 Pecho PRO
#12 Mujeres 14-18 100 CI PRO
#13 Mixto 10-13 4x50 Combinado Relevo PRO
#14 Hombres 12-15 200 CI FED
#15 Mujeres 12-15 400 Libre FED
#16 Hombres 16-99 50 Libre FED
#17 Mujeres 16-99 400 Libre FED
#18 Hombres 12-15 50 Espalda FED
#19 Mujeres 12-15 50 Mariposa FED
#20 Hombres 16-99 200 CI FED
#21 Mujeres 16-99 50 Mariposa FED
#22 Hombres 12-15 50 Libre FED
#23 Mujeres 12-15 50 Libre FED
#24 Hombres 16-99 50 Espalda FED
#25 Mujeres 16-99 50 Libre FED
#26 Mixto 14-18 4x50 Combinado Relevo FED
#41 Mixto 50 Pecho Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#42 Mixto 100 Libre Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#43 Mixto 100 Espalda Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#44 Mixto 100 Pecho Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#45 Mixto 100 Mariposa Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#46 Mixto 200 Libre Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#47 Mixto 200 Espalda Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#48 Mixto 200 Mariposa Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO
#49 Mixto 200 CI Chequeo de Tiempo TOMA DE TIEMPO