12/04/2025 - 26/04/2025 Created by HY-TEK's MM 8.0Fd
Note: All times are unofficial
Último Evento Completado
#1 Mujeres 10-99 50 Pecho
#2 Hombres 10-99 50 Mariposa
#3 Mujeres 10-99 400 Libre
#4 Hombres 12-99 200 Espalda
#5 Mujeres 10-99 100 Mariposa
#6 Hombres 10-99 100 Pecho
#7 Mujeres 10-99 200 CI
#8 Hombres 10-99 200 Libre
#9 Mujeres 12-99 4x100 Libre Relevo
#10 Hombres 12-15 1500 Libre
#11 Hombres 10-99 50 Pecho
#12 Mujeres 10-99 50 Mariposa
#13 Hombres 12-99 200 Mariposa
#14 Mujeres 12-99 200 Espalda
#15 Hombres 10-99 400 Libre
#16 Mujeres 10-99 100 Libre
#17 Hombres 10-99 100 Espalda
#18 Mujeres 12-99 400 CI
#19 Hombres 12-99 4x100 Libre Relevo
#20 Mujeres 12-15 800 Libre
#21 Hombres 10-99 50 Espalda
#22 Mujeres 10-99 50 Libre
#23 Hombres 12-99 200 Pecho
#24 Mujeres 10-99 200 Libre
#25 Hombres 10-99 100 Libre
#26 Mujeres 10-99 100 Pecho
#27 Hombres 10-99 200 CI
#28 Mujeres 12-99 4x100 Combinado Relevo
#29 Hombres 16-99 1500 Libre
#30 Mujeres 10-99 50 Espalda
#31 Hombres 10-99 50 Libre
#32 Mujeres 12-99 200 Pecho
#33 Hombres 10-99 100 Mariposa
#34 Mujeres 10-99 100 Espalda
#35 Hombres 12-99 400 CI
#36 Mujeres 12-99 200 Mariposa
#37 Hombres 12-99 4x100 Combinado Relevo
#38 Mujeres 12-99 800 Libre
#40 Hombres 19-99 4x50 Libre Relevo Chequeo de Tiempo INTENTO de RECORD