25/11/2023 Created by HY-TEK's MM 8.0Eg
Note: All times are unofficial
Último Evento Completado
#1 Mixto 6-9 25 Libre PRO
#2 Hombres 10-13 50 Mariposa PRO
#3 Mujeres 9-11 100 CI PRO
#4 Hombres 14-18 100 CI PRO
#5 Mujeres 14-18 50 Espalda PRO
#6 Hombres 12-13 100 CI PRO
#7 Mujeres 12-13 100 Mariposa PRO
#8 Mixto 6-8 25 Mariposa PRO
#9 Hombres 14-18 400 Libre PRO
#10 Mujeres 10-13 200 Libre PRO
#11 Hombres 9-11 100 Libre PRO
#12 Mujeres 14-18 200 Libre PRO
#13 Mixto 10-13 4x50 Combinado Relevo PRO
#14 Mujeres 16-99 200 Libre FED
#15 Hombres 16-99 50 Libre FED
#16 Mujeres 12-15 400 Libre FED
#17 Hombres 12-15 200 CI FED
#18 Mujeres 16-99 50 Mariposa FED
#19 Hombres 16-99 200 CI FED
#20 Mujeres 16-99 400 Libre FED
#21 Mujeres 12-15 50 Mariposa FED
#22 Hombres 12-15 50 Espalda FED
#23 Hombres 16-99 50 Espalda FED
#24 Hombres 12-15 100 Libre FED
#25 Mujeres 16-99 50 Libre FED
#26 Mixto 14-99 4x100 Combinado Relevo FED
#30 Mixto 10-99 50 Libre Chequeo de Tiempo CHQ
#31 Mixto 10-99 100 Libre Chequeo de Tiempo CHQ
#32 Mixto 10-99 200 Pecho Chequeo de Tiempo CHQ
#33 Mixto 10-99 50 Espalda Chequeo de Tiempo CHQ
#34 Mixto 10-99 50 Pecho Chequeo de Tiempo CHQ
#35 Mixto 10-99 100 Pecho Chequeo de Tiempo CHQ
#36 Mixto 10-99 200 Mariposa Chequeo de Tiempo CHQ
#37 Mixto 10-99 50 Mariposa Chequeo de Tiempo CHQ
#38 Mixto 10-99 100 Mariposa Chequeo de Tiempo CHQ
#39 Mixto 10-99 200 CI Chequeo de Tiempo CHQ