31/5/2025 Created by HY-TEK's MM 8.0Fe
Note: All times are unofficial
Último Evento Completado
#1 Mixto 9 50 Mariposa PRO
#2 Hombres 10-13 100 Espalda PRO
#3 Mujeres 10-11 200 Libre PRO
#4 Hombres 14-18 100 Pecho PRO
#5 Mujeres 14-18 100 Libre PRO
#6 Mujeres 12-13 50 Espalda PRO
#7 Hombres 9-11 50 Libre PRO
#8 Mujeres 9-11 50 Pecho PRO
#9 Hombres 12-13 50 Pecho PRO
#10 Mujeres 12-18 200 Pecho PRO
#11 Hombres 14-18 200 CI PRO
#12 Mixto 14-15 4x50 Libre Relevo PRO
#13 Hombres 12-15 100 Libre FED
#14 Mujeres 12-15 50 Libre FED
#15 Hombres 16-99 400 CI FED
#16 Mujeres 16-99 200 Libre FED
#17 Hombres 12-15 400 CI FED
#18 Mujeres 12-15 200 Libre FED
#19 Hombres 16-99 100 Pecho FED
#20 Mujeres 16-99 200 Pecho FED
#21 Hombres 12-15 100 Pecho FED
#22 Mujeres 12-15 200 Pecho FED
#23 Hombres 16-99 50 Pecho FED
#24 Mujeres 16-99 50 Mariposa FED
#25 Mixto 14-15 4x50 Combinado Relevo FED
#31 Hombres 19-99 4x50 Combinado Relevo Chequeo de Tiempo INTENTO de RECORD