TORNEO TIBURONES DEL SUR

18/10/2025

Created by HY-TEK's MM 8.0Fg

Download Meet Mobile

Note: All times are unofficial


Último Evento Completado


Sesión 1 - 9:45 AM
sábado 18/10/2025

#1 Mixto 6-8 25 Espalda PRO
#2 Hombres 9-11 50 Libre PRO
#3 Mujeres 9-11 50 Pecho PRO
#4 Mujeres 14-18 100 Libre PRO
#5 Hombres 14-18 200 CI PRO
#6 Hombres 10-13 100 Espalda PRO
#7 Mujeres 12-13 50 Espalda PRO
#8 Mixto 6-9 25 Mariposa PRO
#9 Mujeres 10-11 200 Libre PRO
#10 Hombres 14-18 100 Pecho PRO
#11 Mujeres 12-18 200 Pecho PRO
#12 Hombres 12-13 50 Pecho PRO
#13 Mixto 10-11 200 Libre Relevo PRO


Sesión 2 - 1:45 PM
sábado 18/10/2025

#14 Mujeres 12-15 100 Libre FED
#15 Hombres 12-15 50 Libre FED
#16 Mujeres 16-99 100 Libre FED
#17 Hombres 16-99 200 Mariposa FED
#18 Mujeres 12-15 200 Mariposa FED
#19 Hombres 12-15 100 Espalda FED
#20 Mujeres 16-99 200 Mariposa FED
#21 Mujeres 12-13 100 Mariposa FED
#22 Hombres 16-99 100 Espalda FED
#23 Hombres 12-15 200 Espalda FED
#24 Mujeres 12-15 50 Pecho FED
#25 Mixto 14-15 200 Libre Relevo FED
#26 Mujeres 16-99 50 Libre FED
#27 Hombres 12-99 800 Libre FED


Sesión 3 - 1:00 PM
sábado 18/10/2025

#30 Mujeres 12-15 200 Espalda Chequeo de Tiempo T.TIEMPO
#31 Mujeres 12-15 100 Espalda Chequeo de Tiempo T.TIEMPO
#32 Hombres 16-18 400 Libre Chequeo de Tiempo T.TIEMPO
#33 Hombres 19-99 50 Libre Chequeo de Tiempo T.TIEMPO
#34 Hombres 16-18 50 Pecho Chequeo de Tiempo T.TIEMPO
#35 Hombres 19-99 100 Libre Chequeo de Tiempo T.TIEMPO
#36 Mujeres 12-13 100 Pecho Chequeo de Tiempo T.TIEMPO