Natatorio Parque del Mercado - Site License 21/3/2026 - 7:57 PM
CAMPEONATO FEDERATIVO VERANO 2026 - 21/3/2026 a 28/3/2026
Evento 1 Niņas 12-13 50 CC Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
IFMen25: R 34.86 4/11/2023 Emma Hanlon at CAMPEONATO FEDE, CNSA
Nacional Men: N 34.45 6/12/2017 THEULER SOL, ARG
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Mujica Vitterbo, Luci 13 CAAF 40.07 39.60 9
2 Ayuso, Clara 12 NEN 41.20 39.79 7
3 Torres, Juana 13 STSR 43.16 40.45 6
4 Torres, Justina 13 STSR 42.77 42.28 5
5 Almada, Sofia 13 EFC 44.19 43.64 4
6 Vinciguerra, Milagros 12 CAF 46.37 44.83 3
7 Nano, Bianca 13 CAP 47.66 44.88 2
8 Cuvertino, Valentina 12 CNSA 49.69 46.01 1
9 Astudillo, Agostina 12 EFC 48.65 46.12
10 Torsegno, Nina 13 EFC 46.85 46.44
11 Cosimano, Giuliana I 13 CAL 46.43 46.71
12 Bolinaga Remorini, Ca 12 CNSA 50.65 47.08
13 Bournissaint, Trinida 13 EFC 47.16 47.49
14 Valvason, Indira 13 CNSA 48.26 48.36
15 Martinez Yacuzzi, Ine 13 GER 48.26 48.80
16 Cajal, Francesca N 12 CAUC 54.81 49.29
17 San Martin, Ines 12 CRR 48.74 49.69
18 Balsamello, Fiorella 13 CNSA 53.29 50.02
19 Barbieri, Margarita 12 LOAS 49.58 50.18
20 Menichelli, Isabella 13 CAL 49.02 50.74
21 Torti, Julia 12 CNSA 1:02.14 53.69
22 Aloisio, Guillermina 13 CAF 55.78 57.63
Evento 1 Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
IFCad25: R 33.45 4/11/2023 Eugenia Acosta at CAMPEONATO F, CECVC
Nacional Cad: N 31.09 4/10/2025 PASSARINI LOPEZ JUANA, CSF
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Pollacchi, Paloma 14 LOAS 37.62 36.64 9
2 Hurt, Kiara S 14 EFC 35.75 36.84 7
3 Novillo, Sofia 15 CAP 37.52 37.20 6
4 Galimberti, Aitana J 14 EFC 39.42 39.06 5
5 Costacurta, Amira 14 CNSA 39.58 39.25 4
6 Malochwiej, Zoe 14 EFC 38.28 39.45 3
7 Farina, Eugenia P 14 EFC 40.48 40.12 2
8 Paez, Sofia 15 EFC 40.37 41.10 1
9 Viale, Emilia 14 NEN 46.09 41.20
10 Sistache Stefano, Emi 15 LOAS 40.82 41.25
11 Andreuccetti, Isabell 15 CNSA 42.14 41.37
12 Dlugovitzky, Nina 15 NEN 41.13 41.49
13 San Martin, Elena 14 CRR 41.45 41.62
14 Forlla, Pilar 15 CAP 41.01 41.79
15 Solano, Valentina 15 CRR 38.80 42.07
16 Gomez, Martina 14 STSR 44.95 43.16
17 Rocco, Guillermina 14 UFC 41.65 43.18
18 Sonnet, Leonor 15 TCC 42.79 43.34
19 Antonelli, Lara 14 GER 42.71 43.75
20 Gonzalez, Maria C 15 CNSA 42.51 44.72
21 Magro, Francesca 14 CNSA 50.01 44.90
22 Neger, Alma I 15 EFC 49.19 45.46
23 Ciriaci, Francesca 14 GER 50.38 47.51
Evento 1 Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
IFJuv25: R 33.70 10/2/2024 Eugenia Acosta at CAMPEONATO F, CECVC
Nacional Juv: N 31.38 21/10/2022CHRISTEN JULIA, LTCE
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Mainonis, Pilar 18 NEN 34.34 34.22 9
2 Charras, Violeta 17 EFC 37.87 38.56 7
3 Peralta, Jazmin 17 CAP 39.26 39.22 6
4 D'Attilio, Moira D 17 CNSA 40.07 39.92 5
Evento 1 Mujeres 19-99 50 CC Metro Estilo de Pecho
=========================================================================
IFAbs25: R 33.45 4/11/2023 Eugenia Acosta at CAMPEONATO F, CECVC
Argentino Ab: N 30.04 15/9/2022 CEBALLOS MACARENA, CURI
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Calvino, Lucia I 20 CNSA 35.62 36.66 9
2 Pardini, Catalina 19 CNSA 39.02 39.22 7
3 Minoura, Micaela 24 EFC NT 42.31 6
4 Andreucetti, Giuliana 19 CNSA 42.52 43.60 5
5 Dell Orfano, Martina 19 STSR 46.60 47.78 4
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 1
1. Echesortu Foot Ball Club 35 2. Club Nautico Sportivo Avellane 31
3. Nadando Escuela DE Natacion 16 4. Sociedad Tiro Suizo Rosario 15
5. Club Atletico Provincial 14 6. Club Atletico Argentino 9
6. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 9 8. Club Atletico Fisherton 3