Natatorio Parque del Mercado - Site License 7/2/2026 - 2:54 PM
TORNEO BATALLA DE SAN LORENZO - 7/2/2026
Evento 23 Niñas 12-13 400 CC Metro CI FED
=========================================================================
IFMen25: R 5:10.34 25/8/2001 VAGO, Mirna Soledad, CRR
Nacional Men: N 4:57.34 22/11/2024CHAIN LAILA, NSAGV
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Mujica Vitterbo, Luci 13 CAAF 5:52.81 5:59.24 9
39.98 1:27.55 2:14.68 3:00.14
3:48.83 4:38.25 5:19.79 5:59.24
2 Andrade, Catalina 12 CNSA NT 6:04.30 7
39.16 1:24.05 2:13.33 3:00.95
3:52.81 4:46.30 5:25.43 6:04.30
3 Almada, Sofia 13 EFC NT 6:16.99 6
40.02 1:27.00 2:15.76 3:02.35
3:59.38 4:55.32 5:36.72 6:16.99
4 Camposarcuno, Maria E 12 CNSA NT 6:18.15 5
40.25 1:31.10 2:18.84 3:06.52
4:01.38 4:56.25 5:37.42 6:18.15
5 Menichelli, Isabella 13 CAL NT 6:46.37 4
44.37 1:37.55 2:27.96 3:16.20
4:16.36 5:16.23 6:02.80 6:46.37
6 Pinchetti, Juliana M 13 EFC 7:08.33 6:52.76 3
48.49 1:47.56 2:37.65 3:24.96
4:22.83 5:21.12 6:08.20 6:52.76
7 Savid, Maylen 13 CNSA 7:27.01 x6:57.59
48.84 1:43.93 2:38.55 3:29.69
4:26.82 5:26.53 6:13.17 6:57.59
8 Torti, Julia 12 CNSA NT x7:08.21
51.27 1:50.76 2:39.23 3:28.93
4:33.02 5:39.44 6:24.20 7:08.21
Evento 23 Mujeres 14-15 400 CC Metro CI FED
=========================================================================
IFCad25: R 5:09.31 25/7/2003 VAGO, Mirna, Soledad, CRR
Nacional Cad: N 4:45.68 21/9/2018 ALBORZEN MARIA SELENE, MLZ
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Hurt, Kiara S 14 EFC 5:33.21 5:26.17 9
35.39 1:15.67 1:58.04 2:38.86
3:25.15 4:11.06 4:48.91 5:26.17
2 San Martin, Elena 14 CRR 5:27.26 5:33.71 7
36.21 1:20.51 2:02.63 2:43.02
3:32.72 4:22.66 4:58.87 5:33.71
3 Martin Oviedo, Bianca 15 EFC 5:24.16 5:36.09 6
35.84 1:17.44 2:40.70 3:31.22
4:20.70 4:58.48 5:36.15 5:36.09
4 Lopez, Camila A 15 EFC 6:21.12 x5:41.78
34.97 1:16.40 2:01.66 2:43.54
3:33.84 4:24.17 5:03.89 5:41.78
5 Solano, Valentina 15 CRR 5:31.92 J5:42.44 4
36.26 1:19.74 2:03.68 2:46.63
3:38.57 4:29.92 5:06.93 5:42.44
6 Malochwiej, Zoe 14 EFC 5:43.25 x5:42.75
39.19 1:24.68 2:09.83 2:53.25
3:40.72 4:27.81 5:06.45 5:42.75
7 Galimberti, Aitana J 14 EFC 5:44.57 x5:46.46
39.53 1:27.16 2:10.08 2:52.35
3:41.39 4:30.87 5:09.60 5:46.46
8 Dlugovitzky, Nina 15 NEN 6:12.26 J5:47.80 1
34.97 1:18.69 2:06.35 2:51.61
3:39.79 4:29.18 5:09.88 5:47.80
9 Sperling, Bianca 15 CAP 5:59.59 J5:51.86
34.61 1:15.60 2:02.39 2:46.04
3:40.13 4:32.33 5:14.17 5:51.86
10 Ocampo Dupuy, Anu 14 CAAF 6:02.82 J5:58.15
36.52 1:21.37 2:08.78 2:55.08
3:47.26 4:40.34 5:20.13 5:58.15
11 Calvino, Julia 15 CNSA 5:54.02 J6:11.05
35.05 1:23.01 2:12.37 2:57.51
3:52.53 4:50.89 5:31.25 6:11.05
12 Viale, Emilia 14 NEN NT 6:25.47
40.04 1:31.00 2:20.74 3:07.30
4:00.79 4:56.92 5:41.82 6:25.47
13 Reinoso, Sofia 15 CAL 6:29.39 6:32.20
40.72 1:31.36 2:20.44 3:07.22
4:07.63 5:09.36 5:51.49 6:32.20
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 23
1. Echesortu Foot Ball Club 350.5 2. Red Star Lawn Tennis Club 183
3. Club Nautico Sportivo Avellane 173 4. Club DE Regatas Rosario 152
5. Club Atletico Provincial 101 6. Nadando Escuela DE Natacion 74
7. Club Atletico Argentino 64.5 8. Union Futbol Club Totoras 57
9. Club Atletico Fisherton 56 10. Club Atletico Libertad 48
11. Nueva Era Club 46 12. Club Atletico Carcaraña 40
12. Club Atlético Almafuerte 40 14. Club Empalme Central V.C. 38
15. Sociedad Tiro Suizo Rosario 35 16. Sportivo Atletico Club Las Par 25
16. Club Atletico Totoras Juniors 25 18. Club Atletico Rosario Central 24
19. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 23 20. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 21
21. Club Atletico Alumni Casilda 14 22. Club Atletico Union Casildense 11