Autorizado a Natatorio Parque del Mercado - Site License
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 19/12/2025 02:36 PM
                III TORNEO CLUB ATLETICO LIBERTAD - 27/12/2025                 
                               Hoja Psicológica                                
 
Evento 7  Mujeres 9-11 50 CC Metro Estilo Libre PRO
===============================================================================
     Nombre                      Edad Equipo
===============================================================================
  1  Baer, Emilia                  11 RSLTC                       32.24 
  2  Astudillo, Agostina           11 EFC                         33.15 
  3  Caraffa, Amelia               10 RSLTC                       34.28 
  4  Vinciguerra, Milagros         11 CAF                         34.48 
  5  San Martin, Ines              11 CRR                         35.31 
  6  Lozano, Guadalupe             11 GER                         35.95 
  7  Vigetti, Lis M                 9 CAF                         35.96 
  8  Cajal, Francesca N            11 CAUC                        36.72 
  9  Tocchetti, María Pía          10 CAUC                        37.34 
 10  Gañan, Julia                  11 CAF                         37.38 
 11  Chaperon, Clara               11 RSLTC                       37.58 
 12  Giglione, Lucia               11 CRR                         38.55 
 13  Figueras Secreto, Lucila       9 CAAF                        39.05 
 14  Pereyra Soto, Lourdes         10 CAF                         39.50 
 15  Olivera, Clara M              10 CECVC                       40.25 
 16  Mon, Guadalupe A              11 GER                         40.92 
 17  Godoy Gamarra, Gianna         10 CECVC                       41.15 
 18  Medina, Bianca                11 RSLTC                       41.17 
 19  Montenegro, Zoe M             11 CAL                         41.70 
 20  Sassano, Maria                 9 CNSA                        41.92 
 21  Alegre, Pilar                  9 EFC                         42.74 
 22  Garnica, Catalina              9 CAF                         43.32 
 23  Sicer, Catalina               10 CRR                         43.51 
 24  Sanchez Yadu, Ambar            9 CAC                         44.11 
 25  Lanza, Narella C              11 CAUC                        44.31 
 26  Quiroz, Julia                  9 GER                         45.08 
 27  Ocampo Dupuy, Ara              9 CAAF                        46.22 
 28  Galimberti, Isabella           9 EFC                         46.29 
 29  Llopart, Lourdes               9 NEN                         46.56 
 30  Rumi Flamenco, Renata         10 EFC                         47.08 
 31  Ocete Meza, Ainoa              9 CAP                         59.56 
 32  Ersetti, Julia L              10 CNSA                           NT 
 33  Figoseco, Margarita           10 JCR                           XNT