Natatorio Parque del Mercado - Site License           15/11/2025 - 1:05 PM
       CAMPEONATO FEDERATIVO NOVIEMBRE 2025 - 8/11/2025 a 15/11/2025       
 
 Evento 29  Hombres 16-18 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFJuv25: R 15:24.12  24/10/2024Ignacio Stambuk at TORNEO 55°, EFC
 Nacional Juv: N 15:20.01  15/11/2019TURCO GIANFRANCO, NQE
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Crichigno, Thiago L    17 CNSA             17:36.53   17:35.74    9  
        30.91   1:05.24   1:40.45   2:15.24
      2:50.23   3:25.19   4:00.37   4:35.42
      5:10.21   5:45.56   6:20.34   6:55.03
      7:30.09   8:05.46   8:40.80   9:16.14
      9:51.52  10:27.27  11:02.66  11:38.57
     12:13.88  12:49.77  13:25.38  14:01.62
     14:37.67  15:13.90  15:50.24  16:25.75
     17:01.33  17:35.74                              
  2 Peralta, Alvaro        16 CRR              17:43.94   17:38.58    7  
        31.47   1:06.06   1:41.10   2:16.14
      2:51.14   3:26.30   4:01.72   4:36.64
      5:11.39   5:46.67   6:21.94   6:57.03
      7:32.70   8:08.23   8:43.30   9:19.00
      9:54.85  10:30.28  11:05.64  11:41.56
     12:17.63  12:52.96  13:28.97  14:04.47
     14:40.53  15:16.93  15:53.07  16:29.22
     17:04.67  17:38.58                              
  3 Costoya, Joaquin       17 CNSA             17:43.43   17:51.36    6  
        31.28   1:06.46   1:41.95   2:18.05
      2:53.62   3:29.55   4:04.97   4:39.98
      5:15.51   5:51.37   6:26.66   7:01.73
      7:37.42   8:13.57   8:48.81   9:23.64
      9:58.53  10:35.27  11:11.74  11:48.30
     12:24.41  13:01.42  13:37.12  14:14.06
     14:50.32  15:25.97  16:02.75  16:39.38
     17:16.54  17:51.36                              
  4 Martino, Lucas         16 EFC              17:05.84   18:04.96    5  
  5 Varas Maxera, Ramiro   16 EFC              18:39.95   18:29.95    4  
  6 Di Pompo, Agustin      16 EFC                    NT   19:28.63    3  
        32.71   1:09.33   1:47.11   2:25.16
      3:03.79   3:41.98   4:20.67   4:59.86
      5:38.32   6:17.44   6:57.11   7:36.42
      8:15.53   8:55.01   9:34.80  10:14.27
     10:53.71  11:33.76  12:12.85  12:52.23
     13:32.08  14:11.82  14:51.76  15:31.35
     16:11.38  16:51.05  17:31.20  18:11.11
     18:51.00  19:28.63                              
  7 Tentela, Guillermo C   17 TCC              19:54.24   19:50.17    2  
        32.33   1:09.08   1:46.79   2:25.61
      3:04.56   3:43.64   4:22.72   5:02.13
      5:41.98   6:22.57   7:01.90   7:41.49
      8:22.05   9:02.09   9:41.71  10:23.04
     11:02.27  11:43.44  12:23.48  13:04.30
     13:43.61  14:24.64  15:05.80  15:46.91
     16:27.42  17:08.47  17:49.82  18:30.97
     19:11.22  19:50.17                              
 
 Evento 29  Hombres 19-99 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFAbs25: R 15:17.81  12/4/2025 Ignacio Stambuk at CAMPEONATO, EFC
 Argentino Ab: N 14:50.33  16/5/2015 NAIDICH MARTIN, NSAGV
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Lentini, Martin        19 CNSA             16:37.99   16:44.14    9  
        31.13   1:04.74   1:38.69   2:12.35
      2:45.98   3:19.11   3:52.65   4:26.45
      4:59.55   5:33.49   6:06.60   6:40.41
      7:14.01   7:47.45   8:20.77   8:54.00
      9:27.55  10:00.92  10:34.50  11:08.10
     11:41.04  12:15.07  12:48.33  13:22.40
     13:55.98  14:29.86  15:03.82  15:37.79
     16:11.50  16:44.14                              
  2 Martino, Matias A      20 EFC              17:09.71   18:09.81    7  
        31.19   1:06.46   1:41.91   2:18.22
      2:54.40   3:30.28   4:06.21   4:42.18
      5:18.46   5:55.05   6:31.96   7:08.64
      7:44.81   8:21.22   8:57.83   9:34.92
     10:11.78  10:48.33  11:25.32  12:02.45
     12:39.14  13:15.98  13:53.85  14:31.24
     15:08.29  15:45.37  16:22.61  16:59.22
     17:34.66  18:09.81                              
  3 Gorandi Marmol, José   21 EFC                    NT   18:29.38    6  
  4 Helguera, Gustavo      52 EFC              18:57.22   19:09.57    5  
        34.54   1:11.42   1:49.03   2:26.71
      3:05.13   3:43.63   4:22.04   5:00.56
      5:39.47   6:18.00   6:57.00   7:35.76
      8:14.74   8:53.51   9:32.27  10:11.14
     10:49.99  11:28.69  12:07.75  12:46.45
     13:25.29  14:04.14  14:43.17  15:22.23
     16:00.70  16:39.09  17:17.71  17:56.03
     18:34.28  19:09.57                              
 -- Dominguez, Lucas       27 CNSA                   NT         NS  
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 29              
 
  1. Club Nautico Sportivo Avellane    957   2. Echesortu Foot Ball Club        824.5
  3. Club DE Regatas Rosario         444.5   4. Club Atletico Provincial        308.5
  5. Club Atletico Carcaraña           229   6. Sociedad Tiro Suizo Rosario     141.5
  7. Club Atletico Argentino           140   8. Red Star Lawn Tennis Club          94
  9. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE      79  10. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     58
 11. Nadando Escuela DE Natacion        54  12. Tenis Club Correa                  45
 13. Union Futbol Club Totoras          44  14. Club Atletico Libertad             35
 15. Nueva Era Club                     25  16. Club Atletico Fisherton            17
 17. Club Atletico Totoras Juniors      14  18. Club Atletico Rosario Central       5
 19. Club Atletico Union Casildense      4