Natatorio Parque del Mercado - Site License 15/11/2025 - 12:28 PM
CAMPEONATO FEDERATIVO NOVIEMBRE 2025 - 8/11/2025 a 15/11/2025
Evento 20 Niņas 12-13 800 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
IFMen25: R 9:24.10 25/1/2018 MEDUN, Chiara, CRR
Nacional Men: N 9:02.96 5/4/2017 HUUSMANN ANNA, RIONE
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 San Martin, Elena 13 CRR 9:35.42 9:20.93R 9
31.99 1:07.15 1:43.27 2:18.98
2:54.60 3:30.18 4:05.80 4:41.10
5:16.34 5:51.67 6:26.87 7:02.30
7:37.46 8:12.53 8:47.42 9:20.93
2 Ocampo Dupuy, Anu 13 CAAF 10:19.99 10:06.18 7
34.36 1:12.40 1:51.13 2:29.46
3:07.77 3:46.39 4:24.94 5:03.19
5:41.45 6:19.84 6:58.08 7:36.24
8:14.25 8:52.29 9:30.49 10:06.18
3 Corba Rodriguez, Luna 12 CAAF 10:02.32 10:09.89 6
34.69 1:13.06 1:52.31 2:31.46
3:09.96 3:48.68 4:27.19 5:05.61
5:44.33 6:22.72 7:00.77 7:39.53
8:17.82 8:56.44 9:34.04 10:09.89
4 Hurt, Kiara S 13 EFC 10:19.48 10:15.37 5
35.26 1:13.25 1:52.78 2:31.83
3:10.48 3:49.32 4:28.06 5:06.62
5:46.09 6:24.96 7:03.87 7:42.50
8:21.55 9:00.27 9:39.08 10:15.37
5 Farina, Eugenia P 13 EFC 10:23.38 10:16.59 4
10:16.58 10:16.59
6 Mujica Vitterbo, Luci 12 CAAF 11:05.15 10:52.84 3
38.53 1:19.69 2:01.75 2:43.06
3:24.67 4:05.36 4:45.34 5:26.51
6:06.83 6:48.83 7:30.02 8:11.27
8:51.33 9:33.43 10:14.43 10:52.84
Evento 20 Mujeres 14-15 800 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
IFCad25: R 9:15.07 11/5/2019 MEDUN, Chiara, CRR
Nacional Cad: N 8:38.36 23/9/2022 SANTILLAN MALENA, COR
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Hanlon, Emma 15 CNSA 9:43.81 9:51.50 9
9:51.51 9:51.50
2 Sperling, Bianca 14 CAP 10:11.33 10:22.64 7
33.57 1:11.15 1:49.79 2:29.05
3:07.65 3:47.02 4:25.96 5:05.61
5:45.32 6:25.18 7:05.22 7:44.61
8:24.02 9:03.69 9:44.03 10:22.64
3 Reinoso, Sofia 14 CAL 11:34.13 10:57.54 6
36.31 1:17.78 1:59.68 2:41.31
3:23.18 4:04.66 4:46.59 5:27.96
6:09.07 6:50.63 7:32.07 8:12.39
8:53.38 9:34.03 10:13.42 10:57.54
-- Forlla, Pilar 14 CAP 10:33.19 NS
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 20
1. Club Nautico Sportivo Avellane 653 2. Echesortu Foot Ball Club 404.5
3. Club DE Regatas Rosario 316.5 4. Club Atletico Provincial 203.5
5. Club Atletico Carcaraņa 174 6. Sociedad Tiro Suizo Rosario 106.5
7. Club Atletico Argentino 87 8. Red Star Lawn Tennis Club 70
9. Nadando Escuela DE Natacion 54 10. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 46
11. Union Futbol Club Totoras 42 12. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 37
13. Tenis Club Correa 32 14. Club Atletico Libertad 28
15. Nueva Era Club 18 16. Club Atletico Fisherton 14
17. Club Atletico Totoras Juniors 10 18. Club Atletico Rosario Central 5
19. Club Atletico Union Casildense 4