Natatorio Parque del Mercado - Site License          15/11/2025 - 12:28 PM
       CAMPEONATO FEDERATIVO NOVIEMBRE 2025 - 8/11/2025 a 15/11/2025       
 
 Evento 15  Niņos 11 Aņos de Edad 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Zacco, Ignacio         11 CRR               5:42.49    5:22.56  
                1:17.79   2:00.32   2:42.07
      3:23.34   4:04.77   4:45.48   5:22.56
  2 Charvey, Leon          11 EFC                    NT    5:30.08  
        37.78   1:19.32   2:02.38   2:46.30
      3:28.88   4:10.58   4:51.19   5:30.08
  3 Cuello, Tomas E        11 EFC               5:51.09    5:46.23  
        37.08   1:18.87   2:02.96   2:47.96
      3:32.63   4:17.33   5:01.78   5:46.23
 
 Evento 15  Niņos 12-13 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFMen25: R 4:17.62  23/12/2017CONCETTI, Maximo, LOAS
 Nacional Men: N 4:17.62  23/12/2017CONCETTI MAXIMO, LOAS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Castricini, Lautaro    13 CAC               4:26.31    4:27.04    9  
                          1:36.08   2:10.20
      2:44.31   3:18.61   3:52.92   4:27.04
  2 Sanchez Vuadens, Vitt  12 CRR               5:09.84    4:50.64    7  
        31.93   1:07.96   1:45.24   2:22.68
      3:00.43   3:38.04   4:15.80   4:50.64
  3 Gonzalez Robledo, Lau  12 EFC               5:32.72    4:53.91    6  
        33.12   1:10.21   1:48.23   2:25.68
      3:03.52   3:41.67   4:19.25   4:53.91
  4 Gomez, Sebastian A     13 UFC               5:05.23    4:54.80    5  
        32.39   1:09.61   1:47.48   2:25.03
      3:03.06   3:41.43   4:19.15   4:54.80
  5 Frickx, Nicolas        13 NEN               5:19.70    5:02.24    4  
        33.05   1:11.62   1:51.46   2:29.65
      3:08.22   3:47.09   4:25.09   5:02.24
  6 Maffei, Bautista       13 CAP               5:29.19    5:10.48    3  
        35.08   1:14.18   1:53.72   2:34.15
      3:13.70   3:54.08   4:33.26   5:10.48
  7 Sarasibar, Nicolas     12 CNSA              5:36.86    5:12.42    2  
        34.99   1:14.85   1:55.61   2:36.44
      3:17.10   3:56.37   4:35.20   5:12.42
  8 Almada, Mateo          12 EFC               5:39.78    5:16.72    1  
        34.72   1:14.74   1:54.82   2:35.28
      3:16.44   3:57.29   4:37.28   5:16.72
  9 Passone, Thiago        12 CATJ              5:21.64    5:19.79  
        36.18   1:16.90   1:58.00   2:38.53
      3:19.08   3:59.45   4:40.13   5:19.79
 10 Torres, Esteban        13 STSR              5:29.40    5:24.88  
        37.89   1:18.69   2:00.22   2:40.91
      3:22.72   4:04.36   4:45.41   5:24.88
 11 Zunzunegui, Iņaki V    12 EFC                    NT    5:31.64  
        35.17   1:15.86                    
      4:10.01   4:50.80   5:31.55   5:31.64
 12 Marsili, Matias S      12 CAP               5:34.46    5:42.22  
        38.14   1:22.87   2:06.72   2:50.86
      3:33.97   4:17.52   5:00.55   5:42.22
 13 Vivanco, Pedro         13 CAUC              6:14.52    5:49.16  
        39.72   1:23.78   2:08.93   2:53.87
      3:39.72   4:24.26   5:08.72   5:49.16
 14 Soria, Mauro B         12 UFC               6:04.74    5:50.47  
        39.56   1:22.82   2:08.40   2:54.22
      3:40.30   4:26.61   5:09.43   5:50.47
 15 Franchini, Benjamin    12 RSLTC             6:46.82    5:59.33  
        37.06   1:22.62   2:08.64   2:55.00
      3:42.69   4:28.65   5:17.00   5:59.33
 16 D'Ottavio, Lucas       12 CAP               6:56.57    6:09.37  
        40.53   1:26.48   2:14.11   3:02.39
      3:50.30   4:36.73   5:24.22   6:09.37
 17 Herrera, Julian        13 CARC                   NT    6:09.96  
        41.70   1:27.41   2:15.27   3:01.75
      3:49.37   4:36.49   5:22.96   6:09.96
 -- Gonzalez, Felipe       12 CNSA                   NT         NS  
 
 Evento 15  Hombres 14-15 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFCad25: R 4:06.43  6/7/2019  Maximo Concetti at CAMPEONATO, LOAS
 Nacional Cad: N 4:02.38  3/12/2023 AGUILAR MACCHIOM MAXIMO AUGUST, EDELP
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Bernal, Nicolas        14 CAP               4:21.97    4:20.67    9  
        29.21   1:02.42   1:35.74   2:09.17
      2:42.32   3:15.96   3:49.40   4:20.67
  2 Bravo, Francisco       14 CAC               4:27.63    4:20.85    7  
        30.67   1:03.20   1:35.81   2:08.75
      2:41.54   3:14.81   3:48.16   4:20.85
  3 Franco, Matias         15 CNSA              4:30.08    4:27.11    6  
        30.43   1:04.07   1:37.86   2:11.13
      2:45.21   3:19.23   3:54.00   4:27.11
  4 Collomb, Valentin G    15 EFC               4:35.71    4:30.80    5  
        30.69   1:04.46   1:38.98   2:13.88
      2:48.72   3:23.73   3:58.77   4:30.80
  5 Farto, Matias D        14 CRR               4:49.11    4:33.12    4  
        29.98   1:04.16   1:39.48   2:14.58
      2:50.01   3:25.39   4:00.65   4:33.12
  6 Torres, Bautista       15 CRR               4:40.18    4:37.56    3  
        31.14   1:06.46   1:41.62   2:16.89
      2:52.32   3:27.86   4:03.52   4:37.56
  7 Almada, Juan B         15 EFC               4:46.76    4:41.74    2  
        31.56   1:05.96   1:41.86   2:17.77
      2:54.25   3:30.51   4:06.16   4:41.74
  8 Amaya Mansilla, Alejo  14 CAAF              4:33.13    4:43.39    1  
        30.52   1:05.73   1:42.05   2:18.18
      2:54.82   3:30.99   4:07.94   4:43.39
  9 Servin, Hassan         15 EFC               5:01.04    4:50.63  
        32.56   1:09.26   1:46.62   2:23.54
      3:00.98   3:37.56   4:14.75   4:50.63
 10 Lavallen, Alvaro       15 CAL               5:02.13    4:50.69  
        33.01   1:09.87   1:47.74   2:24.93
      3:02.46   3:39.72   4:16.29   4:50.69
 11 Malaponte, Joaquin     15 STSR              4:53.44    4:50.90  
        32.09   1:45.12   2:22.33   2:59.49
      3:37.34   4:15.44   4:50.89   4:50.90
 12 Biscari, Ignacio       15 EFC               4:43.84    4:51.87  
        32.02   1:08.39   1:45.53   2:22.62
      2:59.73   3:37.32   4:14.94   4:51.87
 13 Mujica, Bautista I     14 CAAF              4:41.34    4:51.94  
        32.46   1:08.99   1:46.70   2:23.64
      3:00.80   3:38.91   4:14.93   4:51.94
 14 Torsegno, Tiziano      14 EFC               5:20.49    5:09.76  
        33.95   1:12.81   1:52.83   2:33.13
      3:12.82   3:53.19   4:31.57   5:09.76
 15 Cantero, Santino L     14 CAP               5:12.82    5:10.66  
        33.24   1:10.54   1:49.41   2:29.64
      3:09.85   3:50.23   4:30.76   5:10.66
 -- Sanchez, Tobias        14 CAP               5:09.56         NS  
 
 Evento 15  Hombres 16-18 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFJuv25: R 3:48.41  24/10/2024Ignacio Stambuk at TORNEO 55°, EFC
 Nacional Juv: N 3:48.41  24/10/2024STAMBUK IGNACIO, EFC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Costoya, Joaquin       17 CNSA              4:10.42    4:13.52    9  
        29.43   1:03.04   1:36.23   2:07.93
      2:39.52   3:11.38   3:42.87   4:13.52
  2 Frate, Facundo L       18 CRR               4:19.56    4:18.02    7  
        29.86   1:03.49   1:37.14   2:10.62
      2:43.35   3:16.03   3:47.88   4:18.02
  3 Peralta, Alvaro        16 CRR               4:22.78    4:20.57    6  
        29.71   1:02.21   1:34.66   2:08.23
      2:40.78   3:14.04   3:47.84   4:20.57
  4 Stip Masin, Fabricio   17 CAAF              4:25.10    4:22.56    5  
                1:02.35   1:35.68   2:09.40
      2:43.89   3:17.14   3:51.21   4:22.56
  5 Crichigno, Thiago L    17 CNSA              4:30.85    4:22.80    4  
        29.37   1:02.07   1:35.28   2:08.93
      2:42.68   3:16.73   3:50.76   4:22.80
  6 Juarez, Julian T       16 CNSA                   NT    4:28.40    3  
        30.48   1:05.19   1:38.97   2:12.85
      2:47.30   3:20.97   3:56.12   4:28.40
  7 Priori, Thiago         18 CRR               4:32.44    4:32.01    2  
        30.64   1:04.70   1:39.71   2:15.32
      2:50.66   3:26.05   4:01.33   4:32.01
  8 Roura, Juan            17 CNSA              4:53.06    4:47.14    1  
        31.15   1:08.04   1:45.83   2:22.14
      2:58.31   3:34.72   4:11.02   4:47.14
  9 Ortiz, Bautista        16 CRR               4:50.79    4:54.67  
        31.75   1:07.41   1:44.53   2:22.39
      3:00.91   3:39.47   4:17.61   4:54.67
 10 Saucedo, Mateo L       18 RSLTC                  NT    5:19.47  
        34.78   1:14.94   1:56.98   2:38.66
      3:19.90   4:01.28   4:42.89   5:19.47
 
 Evento 15  Hombres 19-99 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFAbs25: R 3:48.41  24/10/2024Ignacio Stambuk at TORNEO 55°, EFC
 Argentino Ab: N 3:47.20  20/10/2022ALBA LUCAS EZEQUIEL, CARP
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Lentini, Martin        19 CNSA              4:16.46    4:18.07    9  
        29.82   1:02.87   1:36.58   2:10.63
      2:43.40   3:15.60   3:47.67   4:18.07
 -- Dominguez, Lucas       27 CNSA                   NT         NS  
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 15              
 
  1. Club Nautico Sportivo Avellane    519   2. Echesortu Foot Ball Club        316.5
  3. Club DE Regatas Rosario         239.5   4. Club Atletico Provincial        150.5
  5. Club Atletico Carcaraņa           135   6. Sociedad Tiro Suizo Rosario      71.5
  7. Red Star Lawn Tennis Club          68   8. Club Atletico Argentino            64
  9. Nadando Escuela DE Natacion        43  10. Union Futbol Club Totoras          37
 11. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE      35  12. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     28
 13. Tenis Club Correa                  25  14. Nueva Era Club                     18
 14. Club Atletico Libertad             18  16. Club Atletico Fisherton            10
 17. Club Atletico Totoras Juniors       8  18. Club Atletico Union Casildense      4