Natatorio Parque del Mercado - Site License 15/11/2025 - 12:28 PM
CAMPEONATO FEDERATIVO NOVIEMBRE 2025 - 8/11/2025 a 15/11/2025
Evento 10 Niņos 12-13 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
IFMen25: R 17:08.33 11/11/2017CONCETTI, Maximo, LOAS
Nacional Men: N 16:55.80 21/11/2015WEIGANDT NICOLAS, ARG
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Castricini, Lautaro 13 CAC 18:00.13 17:16.74 9
30.88 1:04.47 1:38.93 2:13.60
2:48.00 3:22.93 3:57.34 4:31.90
5:06.73 5:41.68 6:16.54 6:51.76
7:26.88 8:02.26 8:37.27 9:11.99
9:47.37 10:22.24 10:57.41 11:31.99
12:06.65 12:41.10 13:15.61 13:50.24
14:24.94 14:59.66 15:34.54 16:09.88
16:44.10 17:16.74
2 Sanchez Vuadens, Vitt 12 CRR 20:38.02 19:23.07 7
3 Passone, Thiago 12 CATJ NT 20:30.76 6
36.25 1:17.35 1:58.12 2:39.44
3:19.86 4:00.84 4:41.83 5:23.14
6:04.76 6:46.56 7:27.68 8:09.12
8:50.54 9:31.61 10:13.10 10:55.12
11:36.72 12:18.18 12:59.27 13:40.87
14:21.95 15:03.31 15:44.91 16:26.23
17:07.81 17:49.18 18:30.60 19:11.97
19:51.69 20:30.76
Evento 10 Hombres 14-15 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
IFCad25: R 16:12.53 11/11/2017RENZI, Joaquin, LOAS
Nacional Cad: N 15:58.68 21/11/2015ARTETA SANTIAGO JOAQUIN, ARG
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Franco, Matias 15 CNSA 18:25.78 17:27.39 9
32.14 1:07.36 1:42.43 2:17.60
2:52.61 3:27.55 4:02.69 4:37.84
5:13.52 5:48.46 6:23.82 6:58.80
7:33.94 8:09.20 8:44.54 9:19.55
9:54.54 10:29.75 11:04.74 11:39.63
12:15.02 12:49.65 13:24.50 13:59.48
14:34.20 15:09.16 15:44.23 16:18.89
16:53.63 17:27.39
2 Collomb, Valentin G 15 EFC 18:05.06 17:55.62 7
3 Amaya Mansilla, Alejo 14 CAAF 18:58.97 18:01.73 6
32.68 1:09.60 1:47.28 2:24.35
3:00.44 3:37.12 4:13.32 4:49.79
5:25.64 6:02.32 6:39.03 7:15.97
7:52.41 8:29.44 9:06.03 9:42.38
10:18.55 10:54.98 11:30.82 12:06.80
12:42.39 13:18.41 13:54.38 14:29.61
15:05.69 15:41.37 16:17.20 16:54.35
17:29.36 18:01.73
4 Farto, Matias D 14 CRR 19:07.19 18:52.34 5
33.30 1:10.65 1:49.11 2:27.88
3:04.91 3:42.29 4:20.74 4:59.22
5:38.00 6:17.29 6:56.65 7:34.89
8:13.70 8:52.99 9:30.00 10:09.66
10:50.84 11:31.36 12:11.11 12:50.60
13:30.84 14:08.39 14:44.16 15:20.58
15:56.75 16:33.07 17:08.44 17:44.26
18:19.87 18:52.34
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 10
1. Club Nautico Sportivo Avellane 327 2. Echesortu Foot Ball Club 229
3. Club DE Regatas Rosario 150.5 4. Club Atletico Provincial 109.5
5. Club Atletico Carcaraņa 64 6. Red Star Lawn Tennis Club 62
7. Club Atletico Argentino 45 8. Sociedad Tiro Suizo Rosario 42
9. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE 33 10. Nadando Escuela DE Natacion 29
11. Union Futbol Club Totoras 23 12. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 18
12. Tenis Club Correa 18 14. Club Atletico Libertad 13
15. Nueva Era Club 11 16. Club Atletico Totoras Juniors 8
17. Club Atletico Fisherton 4 18. Club Atletico Union Casildense 3