Natatorio Parque del Mercado - Site License     10/6/2025 - 6:15 PM
               TORNEO 122 ANIVERSARIO CAP - 31/5/2025               
 
 Evento 19  Hombres 16-18 100 CL Metro Estilo de Pecho FED
==================================================================
      IFJuv50: R 1:05,93  2/10/1997 ARCIPRETE, Walter, LOAS
 Nacional Juv: N 1:03,28  3/8/2022  NICOLA RHO DANTE, CAUSF
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Giovacchini, Joaquin   17 EFC               1:07,31    1:12,42  
  2 Ortolan, Mateo R       16 CAP               1:13,93    1:16,44  
  3 Santiago Avila, Benja  18 CNSA              1:14,19    1:18,50  
  4 Stip Masin, Fabricio   17 CAAF              1:12,47    1:18,97  
  5 Tentela, Guillermo C   17 TCC               1:14,84    1:21,57  
  6 Cuello, Francisco J    17 EFC               1:16,20    1:21,86  
  7 Rodriguez Piacentini,  16 CAP               1:17,07    1:22,70  
  8 Ragni, Maximo          17 ADEO              1:13,74    1:23,01  
  9 Priori, Thiago         18 CRR               1:20,02    1:23,03  
 10 Pacheco Defeo, Thiago  18 EFC               1:14,52   x1:24,67  
 11 Baigorria, Angel A     17 EFC               1:18,74   x1:25,67  
 12 Donati Aranguren, Fer  16 CECVC             1:24,76    1:27,00  
 13 Frate, Facundo L       18 CRR               1:16,68    1:27,47  
 14 Negro, Luciano         17 CRR               1:21,00   x1:30,67  
 15 Schoeder, Lautaro S    18 RSLTC             1:24,95    1:32,05  
 16 Estevez, Alejo M       16 EFC               1:47,15   x1:34,98  
 17 Di Pompo, Agustin      16 EFC               1:26,09   x1:36,22  
 18 Saucedo, Mateo L       18 RSLTC             1:26,99    1:36,38  
 19 Piccolo, Gino D        17 UFC               1:27,32    1:37,65  
 20 Ortiz, Bautista        16 CRR               1:27,23   x1:40,42  
 21 Testasecca, Ciro       16 CAAF              1:34,08    1:42,10  
 
 Evento 19  Hombres 19-99 100 CL Metro Estilo de Pecho FED
==================================================================
      IFAbs50: R 1:05,03  13/4/2000 ARCIPRETE, Walter, ARG
 Argentino Ab: R 1:01,42  15/5/2014 Miguelena Facundo, CASLA
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Todoroff, Mateo        20 CNSA              1:07,58    1:13,00  
  2 Romero Bais, Benjamin  21 RSLTC             1:26,26    1:31,39