Natatorio Parque del Mercado - Site License     10/6/2025 - 6:15 PM
               TORNEO 122 ANIVERSARIO CAP - 31/5/2025               
 
 Evento 8  Niñas 9 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho PRO
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Vigetti, Lis M          9 CAF                 55,61      54,52  
  2 Ocampo Dupuy, Ara       9 CAAF                   NT    1:01,30  
  3 Alegre, Pilar           9 EFC               1:05,09    1:03,84  
  4 Cekada, Irene           9 LOAS              1:01,84    1:04,90  
  5 Fanuchi, Malena         9 LOAS              1:02,30    1:05,18  
  6 Garnica, Catalina       9 CAF                    NT    1:05,38  
  7 Figueras Secreto, Luc   9 CAAF              1:04,82    1:06,04  
  8 Sanchez Yadu, Ambar     9 CAC               1:03,50    1:08,05  
  9 Viale, Lupe             9 NEN               1:11,59    1:13,81  
 -- xGhiglione, Olivia      9 CAP                    NT   X1:00,04  
 -- xQuiroz, Julia          9 GER                    NT   X1:07,97  
 -- xCuenca, Alfonsina      9 CAP                    NT   X1:08,03  
 -- xRodriguez, Emma        9 CAP                    NT   X1:12,11  
 -- xMora, Delfina          9 CAP                    NT   X1:27,56  
 -- xOcete Meza, Ainoa      9 CAP                    NT   X1:37,21  
 
 Evento 8  Niñas 10 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho PRO
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Tocchetti, María Pía   10 CAUC                51,86      51,73  
  2 Hanlon, Lisa           10 CNSA                52,51      53,87  
  3 Pereyra, Lourdes       10 CAF                 57,27      56,65  
  4 Caraffa, Amelia        10 RSLTC             1:03,54      58,38  
  5 Gimenez, Renata        10 CNSA                58,11      59,87  
  6 Nuñez Gomez, Brisa A   10 CAF               1:05,50    1:01,69  
  7 Sifo, Sara V           10 CAF               1:02,88   x1:02,10  
  8 Rumi Flamenco, Renata  10 EFC                    NT    1:02,87  
  9 Donati Aranguren, Ren  10 CECVC             1:02,82    1:03,55  
 10 Fernandez, Isabel      10 CNSA              1:03,49   x1:07,30  
 11 Godoy Gamarra, Gianna  10 CECVC             1:07,46    1:10,27  
 12 Olivera, Clara M       10 CECVC             1:11,92   x1:10,65  
 13 Robledo, Emilia        10 NEC                    NT    1:12,30  
 -- xGravina, Mia          10 CAP                    NT   X1:01,47  
 -- xCuratolo, Aneley      10 CAP                    NT   X1:06,13  
 -- xErsetti, Julia        10 CNSA                   NT   X1:09,97  
 -- xEstol, Catalina       10 GER                    NT   X1:10,74  
 
 Evento 8  Niñas 11 Años de Edad 50 CL Metro Estilo de Pecho PRO
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Ayuso, Clara           11 NEN                 44,23      44,79  
  2 Di Benedetto, Isabell  11 CAMJ                51,88      47,05  
  3 Baer, Emilia           11 RSLTC               46,42      49,59  
  4 Astudillo, Agostina    11 EFC                 50,03      51,20  
  5 Andrade, Catalina      11 CNSA                50,41      51,29  
  6 Lanari, Sabrina        11 CAMJ                54,33      52,30  
  7 Bolinaga Remorini, Ca  11 CNSA                51,80      52,97  
  8 Camposarcuno, Maria E  11 CNSA                50,19     x53,21  
  9 Lozano, Guadalupe      11 GER                 52,24      53,99  
 10 Barbieri, Margarita    11 LOAS                53,49      54,50  
 11 Cuvertino, Valentina   11 CNSA                52,37     x55,58  
 12 Chaperon, Clara        11 RSLTC               50,85      55,77  
 13 San Martin, Ines       11 CRR                 51,35      55,93  
 14 Peirano, Luana         11 GER                 55,01      57,06  
 15 Yatros, Chloe          11 GER               1:01,32     x57,71  
 16 Cajal, Francesca N     11 CAUC              1:00,85    1:01,71  
 17 Montenegro, Zoe M      11 CAL               1:03,69    1:01,74  
 18 Medina, Bianca         11 RSLTC             1:00,87   x1:02,24  
 19 Monserrat, Brianna G   11 NEC                 59,13    1:02,54  
 20 Torti, Julia           11 CNSA              1:02,14   x1:02,70  
 21 Lanza, Narella C       11 CAUC                   NT    1:05,17  
 22 Rios, Xiomara J        11 CECVC                  NT    1:06,46  
 23 Figuerola, Ines        11 CAF                    NT    1:08,12  
 -- xLinares, Julieta      11 CNSA                   NT     X59,83  
 -- xMon, Guadalupe        11 GER                    NT   X1:02,96