Natatorio Parque del Mercado - Site License           11/5/2025 - 12:13 PM
      25º EDICION COPA LUCIANO NOVARESIO 2025 - 10/5/2025 a 11/5/2025      
 
 Evento 8  Niñas 12-13 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Corba Rodriguez, Luna  12 CAAF              5:05,43    4:52,27    9  
        32,97   1:09,04   1:46,36   2:23,81
      3:01,88   3:39,56   4:16,91   4:52,27
  2 Ocampu Dupuy, Anu      13 CAAF              5:04,58    4:54,40    7  
        33,37   1:09,45   1:47,25   2:24,92
      3:02,70   3:40,24   4:18,15   4:54,40
  3 Hurt, Kiara S          13 EFC               5:07,85    5:00,78    6  
        33,81   1:10,95   1:49,26   2:27,64
      3:06,13   3:44,37   4:23,41   5:00,78
  4 Mujica Vitterbo, Luci  12 CAAF              5:35,46    5:13,17    5  
        34,41   1:12,84   1:53,33   2:33,37
      3:14,51   3:54,75   4:35,30   5:13,17
  5 Farina, Eugenia P      13 EFC               5:17,36    5:13,81    4  
        34,02   1:12,33   1:51,53   2:32,42
      3:12,55   3:53,55   4:34,09   5:13,81
  6 Malochwiej, Zoe        13 EFC               5:23,53    5:14,66    3  
        35,41   1:14,87   1:55,00   2:35,97
      3:16,85   3:57,34   4:36,96   5:14,66
  7 Luduena, Ariana        12 CATJ              5:34,28    5:15,71    2  
        35,80   1:14,70   1:55,43   2:36,24
      3:17,19   3:58,10   4:37,85   5:15,71
  8 Cocconi, Olivia        13 CNSA              5:25,35    5:22,67    1  
        35,45   1:16,20   1:58,31   2:39,89
      3:20,98   4:01,34   4:42,69   5:22,67
  9 Orcajo, Irina L        13 SAC               5:21,31    5:28,04  
        34,70   1:13,56   1:54,06   2:36,38
      3:18,59   4:01,37   4:45,62   5:28,04
 10 Almada, Sofia          12 EFC               6:29,99    5:43,88  
        36,89   1:18,39   2:02,67   2:47,33
      3:32,76   4:17,12   5:01,87   5:43,88
 11 Bournissaint, Trinida  12 EFC               6:54,54    5:45,30  
        38,18   1:21,22   2:06,84   2:51,31
      3:36,63   4:19,96   5:03,27   5:45,30
 12 Anobile, Morena        13 NEC               6:04,23    6:01,68  
        41,07   1:26,47   2:12,27   2:59,26
      3:45,59   4:32,48   5:18,64   6:01,68
 13 Viale, Emilia          13 NEN               6:48,28    6:08,99  
        39,71   1:24,65   2:12,80   3:00,02
      3:47,63   4:35,80   5:23,00   6:08,99
 14 Nano, Bianca           12 CAP               6:27,55    6:11,71  
        40,28   1:26,76   2:14,47   3:02,40
      3:50,00   4:38,32   5:26,02   6:11,71
 15 Pinchetti, Juliana M   12 EFC               8:03,54    6:26,16  
        42,38   1:32,76   2:21,80   3:10,93
      4:01,44   4:50,33   5:39,97   6:26,16
 16 Maciel, Martina C      12 RSLTC                  NT    6:39,01  
        38,37   1:29,05   2:20,37   3:12,12
      4:05,17   4:58,10   5:50,81   6:39,01
 17 Torsegno, Nina         12 EFC                    NT    6:51,19  
        43,04   1:35,14   2:29,62   3:23,64
      4:17,64   5:11,27   6:02,75   6:51,19
 18 Guerra, Leyla Natalie  12 EFC                    NT    6:56,20  
        44,13   1:34,36   2:28,30   3:24,29
      4:18,43   5:09,67   6:00,02   6:56,20
 19 Cosimano, Giuliana I   12 CAL                    NT    6:56,34  
        43,57   1:32,92   2:25,41   3:18,66
      4:13,27   5:07,58   6:00,35   6:56,34
 20 Barison, Antonella L   13 CAC                    NT    7:25,21  
        45,69   1:40,63   2:38,02   3:36,54
      4:35,12   5:33,02   6:29,24   7:25,21
 21 Alvarez, Maria E       12 CAC                    NT    7:37,69  
        51,96   1:48,31   2:47,23   3:46,95
      4:46,41   5:45,56   6:44,24   7:37,69
 22 García, Juana Belen    12 RSLTC                  NT    7:40,60  
        43,30   1:36,59   2:36,54   3:37,77
      4:39,09   5:36,41   6:35,89   7:40,60
 23 Caviglia, Rocío        12 NEC                    NT    8:16,41  
        45,76   1:44,96   2:50,03   3:55,48
      4:59,40   6:08,51   7:11,90   8:16,41
 24 Vazquez Aguirre, Ayel  13 EFC                    NT    8:34,32  
        50,46   1:52,46   3:01,32   4:08,86
      5:15,77   6:22,59   7:30,84   8:34,32
 -- Galimberti, Aitana J   13 EFC               5:09,09        DNF  
      SW10.2 No cubrio la distancia total o abandono - DNF
 -- Gomez, Martina         13 STSR              5:47,94         NS  
 
              Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 8              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club          109   2. Club Nautico Sportivo Avellane     55
  3. Red Star Lawn Tennis Club          41   4. Club Atletico Argentino            40
  5. Club Atletico Provincial           28   6. Nadando Escuela DE Natacion        26
  6. Club Atletico Fisherton            26   8. Club Atletico Libertad             20
  9. Union Futbol Club Totoras          16  10. Sportivo Atletico Club Las Par     14
 11. Club Atletico Union Casildense     13  11. Nueva Era Club                     13
 13. Club Atletico Carcaraña            10  14. Sociedad Tiro Suizo Rosario         9
 15. Club Empalme Central V.C.           8  15. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec      8
 17. Club Atletico Rosario Central       3  18. Club Atletico Totoras Juniors       2