Natatorio Parque del Mercado - Site License            26/4/2025 - 8:08 PM
         CAMPEONATO FEDERATIVO VERANO 2025 - 12/4/2025 a 26/4/2025         
 
 Evento 35  Niños 12-13 400 CC Metro CI
=========================================================================
      IFMen25: R 5:04,36  6/7/2024  Nicolas Bernal at TORNEO 110 A, CAP
 Nacional Men: R 4:46,75  20/11/2015WEIGANDT NICOLAS, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Castricini, Lautaro    13 CAC               5:26,03    5:27,63    9  
        36,09   1:18,92   1:59,70   2:39,35
      3:29,14   4:18,32   4:54,19   5:27,63
  2 Mujica, Valentino N    12 CAAF                   NT    5:34,45    7  
        34,82   1:14,45   2:38,56   3:27,88
      4:18,38   4:56,35   5:34,30   5:34,45
  3 Gomez, Sebastian A     13 UFC               6:01,56    5:54,39    6  
        37,87   1:23,69   2:09,71   2:54,93
      3:44,13   4:34,34   5:15,56   5:54,39
  4 Arcari Vago, Benjamin  13 CNSA              6:15,16    6:07,50    5  
        41,36   1:28,70   2:14,49   3:01,12
      3:54,20   4:48,82   5:28,49   6:07,50
  5 Martin Oviedo, Franci  13 EFC               6:29,40    6:19,39    4  
        42,93   1:34,09   2:21,61   3:08,78
      4:03,99   4:57,67   5:38,15   6:19,39
  6 Passone, Thiago        12 CATJ              6:26,19    6:20,86    3  
        44,41   1:39,88   2:25,45   3:12,50
      4:06,38   5:00,95   5:41,09   6:20,86
  7 Marsili, Matias S      12 CAP                    NT    7:24,95    2  
        50,41   1:49,58   2:49,55   3:49,38
      4:50,58   5:54,83   6:40,87   7:24,95
  8 Mora, Santino N        12 CAP                    NT    8:02,74    1  
      1:01,95             3:10,91   4:07,96
                          7:09,60   8:02,74
 -- D'Ottavio, Lucas       12 CAP                    NT         DQ  
      SW8.2 Brazos no llevados hacia atras simultáneamente - mariposa
      1:01,90   2:09,49   3:08,98   4:10,53
      5:16,17   6:20,31   7:14,85          
 -- Provenzano, Lucas      13 CNSA              6:19,09         NS  
 -- Sarasibar, Nicolas     12 CNSA                   NT         NS  
 
 Evento 35  Hombres 14-15 400 CC Metro CI
=========================================================================
      IFCad25: R 4:42,04  23/12/2017RENZI, Joaquin, LOAS
 Nacional Cad: R 4:24,62  14/11/2014Bergliafa Santiago, IACC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Bravo, Francisco       14 CAC               5:06,97    5:01,76    9  
        30,49   1:03,92   1:43,58   2:21,91
      3:08,49   3:56,52   4:29,78   5:01,76
  2 Collomb, Valentin G    15 EFC               5:13,76    5:18,51    7  
        35,72   1:16,21   1:55,51   2:34,57
      3:22,20   4:08,04   4:43,22   5:18,51
  3 Mujica, Bautista I     14 CAAF              5:26,44    5:19,15    6  
        36,01   1:15,38   1:58,35   2:38,84
      3:23,95   4:09,29   4:44,76   5:19,15
  4 Quiroga, Maximo        15 NEN               5:42,01    5:27,17    5  
        33,44   1:14,13   1:53,49   2:32,83
      3:23,11   4:12,11   4:49,75   5:27,17
  5 Crespo, Felipe         15 CNSA                   NT    5:36,91    4  
        37,16   1:23,04   2:08,51   2:52,01
      3:35,35   4:20,70   5:01,02   5:36,91
  6 Amaya Mansilla, Alejo  14 CAAF              5:38,55    5:46,26    3  
        35,11   1:17,59   2:04,63   2:50,23
      3:39,53   4:28,28   5:07,70   5:46,26
 -- Gallardo, Agustin E    15 EFC               5:35,55        DNF  
      SW10.2 No completa la distancia total   DNF - misc
        32,85   1:13,07                    
 -- Simili, Gregorio       14 CNSA                   NT         NS  
 
 Evento 35  Hombres 16-18 400 CC Metro CI
=========================================================================
      IFJuv25: R 4:30,97  19/6/2003 BACCARO, Mariano, IAD
 Nacional Juv: R 4:14,35  26/11/2020GONZALEZ PIÑERO JOAQUIN, NSAGV
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Bottoni, Matias        17 EFC               4:39,69    4:40,99    9  
        29,59   1:04,16   1:39,37   2:14,59
      2:56,33   3:37,22   4:08,98   4:40,99
  2 Clabel, Joaquin        16 CNSA              5:06,26    4:56,36    7  
        31,32   1:07,80   1:48,03   2:26,88
      3:07,69   3:48,09   4:22,54   4:56,36
  3 Giovacchini, Joaquin   17 EFC               4:41,08    4:58,29    6  
        31,21   1:48,60   2:27,81   3:06,84
      3:47,72             4:23,60   4:58,29
  4 Crichigno, Thiago L    17 CNSA              5:02,68    5:01,42    5  
        31,98   1:09,71   1:46,97   2:23,82
      3:09,30   3:55,17   4:28,94   5:01,42
  5 Frate, Facundo L       18 CRR               5:06,46    5:02,32    4  
        31,16   1:07,51   1:48,07   2:27,99
      3:14,07   3:59,60   4:30,75   5:02,32
  6 Ragni, Maximo          17 ADEO              5:00,75    5:05,69    3  
        30,34   1:05,82   1:48,63   2:29,20
      3:13,43   3:59,70   4:32,83   5:05,69
  7 Peralta, Alvaro        16 CRR               5:09,30    5:12,64    2  
        32,36   1:09,18   1:51,00   2:34,18
      3:20,02   4:06,33   4:39,40   5:12,64
  8 Baigorria, Angel A     17 EFC               5:28,17    5:14,37    1  
        33,11   1:10,90   1:51,66   2:33,12
      3:15,82   4:00,83   4:38,38   5:14,37
  9 Stip Masin, Fabricio   17 CAAF              4:56,71    5:21,43  
        32,85   1:10,19   1:53,58   2:36,74
      3:23,44   4:09,27   4:46,27   5:21,43
 10 Roura, Juan            17 CNSA              5:26,41    5:22,14  
        32,43   1:12,35   1:55,37   2:37,33
      3:23,19   4:09,21   4:45,65   5:22,14
 11 Martino, Lucas         16 EFC               4:53,77    5:23,63  
        34,00   1:14,40   1:55,77   2:36,74
      3:23,48   4:10,85   4:46,87   5:23,63
 12 Borace, Santino        17 STSR              5:16,40    5:27,38  
        33,41   1:13,29   1:55,27   2:37,49
      3:27,71   4:16,75   4:54,03   5:27,38
 13 Negro, Luciano         17 CRR               5:12,92    5:51,78  
        36,90   1:22,53   2:10,04   2:55,64
      3:46,38   4:34,97   5:16,39   5:51,78
 -- Muñoz, Jenaro          18 CNSA              5:05,24         DQ  
      SW7.6 Toque no simultaneo o con manos juntas - pecho
        31,82   1:06,58   1:46,14   2:25,79
      3:13,16   4:00,08   4:33,29          
 
 Evento 35  Hombres 19-99 400 CC Metro CI
=========================================================================
      IFAbs25: R 4:25,40  24/6/2004 FIORILLI, Agustin, LOAS
 Argentino Ab: R 4:14,35  26/11/2020GONZALEZ PIÑERO JOAQUIN, NSAGV
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Dominguez, Lucas       27 CNSA              5:07,77    4:49,07    9  
        29,52   1:04,56   1:43,16   2:20,51
      3:01,63   3:42,93   4:16,68   4:49,07
  2 Todoroff, Mateo        20 CNSA              4:59,40    4:59,78    7  
        32,32   1:09,09   1:47,71   2:27,60
      3:09,05   3:50,61   4:25,89   4:59,78
  3 Helguera, Gustavo      52 EFC               5:21,21    5:31,06    6  
        35,17   1:14,15   1:58,25   2:41,10
      3:30,14   4:18,50   4:55,98   5:31,06
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 35              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club       1395,5   2. Club Nautico Sportivo Avellane 1022,5
  3. Club DE Regatas Rosario           553   4. Club Atletico Carcaraña         418,5
  5. Club Atletico Provincial          296   6. Club Atletico Argentino         268,5
  7. Sociedad Tiro Suizo Rosario     165,5   8. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec  149,5
  9. Union Futbol Club Totoras          65  10. Nadando Escuela DE Natacion        64
 11. Asociacion Deportiva Everton O   56,5  12. Red Star Lawn Tennis Club          55
 13. Club Atletico Totoras Juniors      40  14. Federacion Rosario DE Natacion   31,5
 15. Tenis Club Correa                  28  16. Club Atletico Fisherton            16
 17. Club Atletico Libertad             14  18. Club Atletico Union Casildense      9
 19. Sportivo Atletico Club Las Par      7  20. Nueva Era Club                      6