Natatorio Parque del Mercado - Site License            26/4/2025 - 1:33 PM
         CAMPEONATO FEDERATIVO VERANO 2025 - 12/4/2025 a 26/4/2025         
 
 Evento 29  Hombres 16-18 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFJuv25: R 15:24,12  24/10/2024Ignacio Stambuk at TORNEO 55°, EFC
 Nacional Juv: R 15:20,01  15/11/2019TURCO GIANFRANCO, NQE
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Clabel, Joaquin        16 CNSA             16:54,16   16:41,60    9  
        30,12   1:03,41   1:37,69   2:11,41
      2:45,32   3:19,03   3:52,83   4:26,51
      5:00,16   5:33,53   6:06,92   6:40,30
      7:13,96   7:47,63   8:21,17   8:54,84
      9:28,40  10:01,92  10:35,61  11:09,13
     11:42,48  12:15,90  12:49,42  13:22,83
     13:56,13  14:29,27  15:02,39  15:35,63
     16:08,87  16:41,60                              
  2 Muņoz, Jenaro          18 CNSA                   NT   17:33,11    7  
        30,40   1:04,49   1:39,05   2:14,09
      2:49,33   3:24,61   4:00,39   4:35,81
      5:11,62   5:47,58   6:23,17   6:59,18
      7:35,23   8:10,91   8:47,02   9:22,94
      9:58,37  10:34,29  11:09,50  11:45,11
     12:20,44  12:55,30  13:30,49  14:05,46
     14:40,56  15:15,99  15:50,86  16:25,79
     16:59,98  17:33,11                              
  3 Crichigno, Thiago L    17 CNSA             18:15,35   17:36,53    6  
      1:40,70   2:16,31   2:51,82   3:27,54
      4:02,96   4:38,53   5:14,00   5:49,32
      6:24,99   7:00,95   7:36,44   8:11,93
      8:47,70   9:22,97   9:58,35  10:33,75
     11:09,43  11:44,87  12:20,41  12:55,88
     13:31,59  14:07,08  14:42,13  15:17,27
     15:53,08  16:28,39  17:03,34  17:36,53
  4 Martino, Lucas         16 EFC              17:05,84   17:55,71    5  
        31,55   1:07,07   1:42,37   2:17,52
      2:52,72   3:27,70   4:02,74   4:37,51
      5:13,48   5:49,40   6:25,61   7:02,20
      7:38,68   8:14,58   8:51,19   9:27,92
     10:04,41  10:41,12  11:18,07  11:54,56
     12:30,83  13:07,13  13:43,92  14:20,76
     14:57,35  15:33,58  16:10,21  16:45,70
     17:21,46  17:55,71                              
  5 Ragni, Maximo          17 ADEO             18:34,69   18:21,74    4  
        31,50   1:06,32   1:41,53   2:17,18
      2:53,44   3:29,72   4:06,50   4:43,11
      5:20,37   5:57,63   6:35,44   7:12,64
      7:49,55   8:26,99   9:04,38   9:41,95
     10:19,30  10:56,96  11:34,18  12:11,85
     12:50,28  13:27,74  14:04,19  14:40,73
     15:17,80  15:55,57  16:32,95  17:11,00
     17:47,03  18:21,74                              
  6 Magro, Marcelo         18 CNSA                   NT   18:35,27    3  
        34,00   1:11,15   1:48,34   2:25,98
      3:03,16   3:40,05   4:17,33   4:54,76
      5:32,26   6:09,91   6:47,08   7:24,12
      8:01,27   8:38,52   9:15,64   9:52,74
     10:30,22  11:07,67  11:44,86  12:21,98
     12:58,99  13:37,07  14:14,98  14:52,99
     15:30,57  16:07,68  16:45,40  17:23,15
     18:00,08  18:35,27                              
  7 Costoya, Joaquin       17 CNSA             17:43,43   18:45,12    2  
        31,40   1:07,37   1:43,92   2:21,26
      2:59,07   3:36,83   4:13,75   4:48,66
      5:24,90   6:03,25   6:41,15   7:19,59
      7:58,79   8:35,91   9:12,64   9:49,46
     10:28,23  11:06,91  11:46,99  12:26,76
     13:06,02  13:40,56  14:17,66  14:56,43
     15:32,51  16:11,31  16:49,40  17:28,08
     18:07,31  18:45,12                              
  8 Roura, Juan            17 CNSA             18:42,04   19:01,92    1  
        32,98   1:09,59   1:46,53   2:23,74
      3:00,98   3:38,34   4:16,26   4:53,48
      5:31,51   6:09,03   6:46,54   7:24,15
      8:02,17   8:40,02   9:18,76   9:57,34
     10:35,27  11:13,46  11:52,06  12:30,50
     13:09,27  13:48,39  14:27,82  15:07,80
     15:47,54  16:26,28  17:05,80  17:45,08
     18:23,14  19:01,92                              
 
 Evento 29  Hombres 19-99 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFAbs25: R 15:24,12  24/10/2024Ignacio Stambuk at TORNEO 55°, EFC
 Argentino Ab: R 14:50,33  16/5/2015 NAIDICH MARTIN, NSAGV
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Stambuk, Ignacio       19 EFC              15:24,12   15:17,81R   9  
        27,87     57,65   1:27,72   1:57,66
      2:27,81   2:57,61   3:27,67   3:57,81
      4:28,01   4:58,28   5:28,36   5:58,32
      6:28,35   6:58,51   7:28,40   7:58,79
      8:29,70   9:00,60   9:31,79  10:03,05
     10:34,52  11:06,08  11:37,49  12:08,97
     12:40,85  13:12,69  13:44,88  14:16,54
     14:47,87  15:17,81                              
  2 Lentini, Martin        19 CNSA             16:44,52   16:37,99    7  
        29,76   1:03,08   1:37,07   2:11,01
      2:44,76   3:18,45   3:51,65   4:25,25
      4:58,96   5:32,69   6:06,11   6:39,73
      7:13,40   7:47,26   8:20,71   8:54,35
      9:28,04  10:01,70  10:35,17  11:08,79
     11:42,35  12:15,96  12:49,64  13:23,29
     13:56,48  14:29,25  15:02,02  15:34,91
     16:07,43  16:37,99                              
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 29              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club       1193,5   2. Club Nautico Sportivo Avellane  873,5
  3. Club DE Regatas Rosario           434   4. Club Atletico Carcaraņa           313
  5. Club Atletico Provincial          262   6. Club Atletico Argentino           216
  7. Sociedad Tiro Suizo Rosario     124,5   8. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec  114,5
  9. Union Futbol Club Totoras          55  10. Nadando Escuela DE Natacion        45
 11. Asociacion Deportiva Everton O   40,5  12. Red Star Lawn Tennis Club          40
 13. Federacion Rosario DE Natacion   30,5  14. Club Atletico Totoras Juniors      30
 15. Tenis Club Correa                  22  16. Club Atletico Fisherton            15
 17. Club Atletico Union Casildense      9  18. Club Atletico Libertad              8
 19. Sportivo Atletico Club Las Par      7  20. Nueva Era Club                      2