Natatorio Parque del Mercado - Site License            26/4/2025 - 1:33 PM
         CAMPEONATO FEDERATIVO VERANO 2025 - 12/4/2025 a 26/4/2025         
 
 Evento 22  Niņas 10 Aņos de Edad 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Gimenez, Renata        10 CNSA                39,17      39,65  
  2 Caraffa, Amelia        10 RSLTC               43,71      39,92  
  3 Otero, Lisa J          10 CAF                 45,68      42,51  
  4 Pereyra, Lourdes       10 CAF                 44,99      44,31  
  5 Hanlon, Lisa           10 CNSA                46,27      44,47  
  6 Fernandez, Isabel      10 CNSA                48,51      45,68  
  7 Olivera, Clara M       10 CECVC               48,19      46,35  
  8 Godoy Gamarra, Giuann  10 CECVC               48,21      46,99  
 
 Evento 22  Niņas 11 Aņos de Edad 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Baer, Emilia           11 RSLTC               36,65      34,48  
  2 Astudillo, Agostina    11 EFC                 37,55      36,28  
  3 Ayuso, Clara           11 NEN                 39,21      36,44  
  4 Caccamo, Julia         11 STSR                37,71      36,67  
  5 Malaponte, Julia       11 STSR                   NT      37,22  
  6 Chaperon, Clara        11 RSLTC               38,53      37,58  
  7 Camposarcuno, Maria E  11 CNSA                38,85      38,25  
  8 Vinciguerra, Milagros  11 CAF                 39,51      38,86  
  9 San Martin, Ines       11 CRR                 39,67      40,21  
 -- Andrade, Catalina      11 CNSA                35,61         DQ  
 -- Bolinaga Remorini, Ca  11 CNSA                41,99         NS  
 
 Evento 22  Niņas 12-13 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFMen25: R 27,40  23/12/2017MEDUN, Chiara, CRR
 Nacional Men: R 27,27  12/10/2013Lema Julieta, AMH
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Costacurta, Amira      13 CNSA                28,87      28,62    9  
  2 San Martin, Elena      13 CRR                 30,64      29,52    7  
  3 Galimberti, Aitana J   13 EFC                 31,53      30,47    6  
  4 Hurt, Kiara S          13 EFC                 31,32      30,76    5  
  5 Corba Rodriguez, Luna  12 CAAF                31,79      30,89    4  
  6 Toricelli, Maira       13 CNSA                32,51      31,10    3  
  7 Pollacchi, Paloma      13 LOAS                32,06      31,24    2  
  8 Farina, Eugenia P      13 EFC                 32,06      31,34    1  
  9 Malochwiej, Zoe        13 EFC                 32,35      31,66  
 10 Turdo Masotti, Lola    13 CRR                 32,48      31,70  
 11 Torres, Juana          12 STSR                31,51      31,80  
 12 Torres, Justina        12 STSR                32,92      32,01  
 13 Orcajo, Irina L        13 SAC                 34,47      32,80  
 14 Ocampu Dupuy, Anu      13 CAAF                33,22      32,83  
 15 Aguilera, Sol          12 CRR                 33,24      32,86  
 16 Cocconi, Olivia        13 CNSA                34,70      32,94  
 17 Mujica Vitterbo, Luci  12 CAAF                35,45      32,96  
 18 Almada, Sofia          12 EFC                 34,65      33,30  
 19 Mallarino, Dafne       13 CAF                 32,57      34,74  
 20 Viale, Emilia          13 NEN                 36,62      34,96  
 21 Bournissaint, Trinida  12 EFC                 36,78      36,05  
 22 Araujo Queirolo, Vict  13 STSR                39,73      36,22  
 23 Rocco, Guillermina     13 UFC                    NT      37,48  
 24 Nano, Bianca           12 CAP                 39,17      37,72  
 25 Valvason, Indira       12 CNSA                38,91      37,99  
 26 Torsegno, Nina         12 EFC                 41,25      39,15  
 27 Pinchetti, Juliana M   12 EFC                 40,54      39,41  
 28 Aloisio, Guillermina   12 CAF                 40,55      40,00  
 -- Marcellino, Maria E    13 UFC                 33,83         DQ  
 -- Anobile, Morena        13 NEC                 39,89         DQ  
 -- Gomez, Martina         13 STSR                35,50         NS  
 
 Evento 22  Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFCad25: R 26,55  28/9/2001 MASCIA, Ximena, CARC
 Nacional Cad: R 25,94  26/12/2017RUGGIERO MARIA GUILLERMINA, CAK
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Bisio, Emilia          15 CAC                 27,13      27,09    9  
  2 Solano, Valentina      14 CRR                 28,71      28,49    7  
  3 Novillo, Sofia         14 CAP                 30,09      29,71    6  
  4 Calvino, Julia         14 CNSA                30,73      29,89    5  
  5 Hanlon, Emma           15 CNSA                29,57      30,00    4  
  6 Cekada, Alfonsina      14 LOAS                30,55      30,12    3  
  7 Lopez, Camila A        14 EFC                 30,43      30,21    2  
  8 Gabrich Bertoni, Sabr  15 CAAF                30,63      30,57    1  
  9 Bellini, Alma Eva      15 CAP                 30,87      30,64  
 10 Martin Oviedo, Bianca  14 EFC                 30,35      30,86  
 11 Bournissaint, Maria P  15 EFC                 32,50      30,88  
 12 Forlla, Pilar          14 CAP                 30,82      30,93  
 13 Menichelli, Maria E    14 SAC                 30,82      31,15  
 14 Esquivel, Luz A        15 RSLTC               31,23      31,16  
 15 Rosas Malvestiti, Luc  15 NEC                 31,34      31,24  
 16 Paez, Sofia            14 EFC                 31,73      31,46  
 17 Sperling, Bianca       14 CAP                 31,41      31,61  
 17 Linares Larobina, Mar  15 CNSA                32,44      31,61  
 19 Dlugovitzky, Nina      14 NEN                 33,38      32,06  
 20 Pardillo, Julieta      14 CNSA                32,11      32,07  
 21 Guarino, Martina       14 FRN                 33,20      32,16  
 22 Palatnik, Lena         15 CNSA                34,52      32,28  
 23 Gonzalez, Maria C      14 CNSA                33,76      33,01  
 24 Del Giglio, Isabella   15 CAF                 33,86      33,17  
 25 Sonnet, Leonor         14 TCC                 33,42      33,28  
 26 Haddad, Julia          14 CNSA                36,25      33,40  
 27 Borraccini, Guadalupe  14 STSR                35,54      33,77  
 28 Andreuccetti, Isabell  14 CNSA                34,69      34,06  
 29 Reinoso, Sofia         14 CAL                 34,14      34,41  
 30 Suarez Genre, Uma      14 ADEO                   NT      34,66  
 31 Mallarino, Delfina     15 CAF                 34,87      35,08  
 32 Villamayor, Luana J    15 CAF                 34,31      35,59  
 -- Mendoza, Micaela A     14 SAC                 34,37         DQ  
 -- Sistache Stefano, Emi  14 LOAS                35,06         DQ  
 
 Evento 22  Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFJuv25: R 26,68  18/8/2005 COLOVINI, Nadia, FRN
 Nacional Juv: R 25,39  27/10/2018LEMA JULIETA, AMH
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Arbilla, Maria P       18 CAC                 27,27      27,46    9  
  2 Gazzola, Martina       18 EFC                 27,31      28,00    7  
  3 Simone, Angela         18 CNSA                28,98      28,62    6  
  4 Peralta, Jazmin        16 FRN                 28,95      29,07    4,5
  4 Acosta, Eugenia        17 LOAS                28,23      29,07    4,5
  6 Beccacece, Catalina A  16 CAC                 28,30      29,17    3  
  7 Charras, Violeta       16 EFC                 30,89      29,40    2  
  8 Mainonis, Pilar        17 NEN                 30,30      29,61    1  
  9 Bambozzi, Lucila       16 CRR                 30,33      30,03  
 10 Perrin Turenne, Palom  16 CAL                 31,31      30,52  
 11 Andreucetti, Giuliana  18 CNSA                30,95      30,53  
 12 Pardini, Catalina      18 CNSA                31,57      30,85  
 13 Pereyra, Morena        16 RSLTC               32,94      32,57  
 14 Scarafia, Camila B     17 STSR                   NT      34,15  
 15 D'Attilio, Moira D     16 CNSA                36,88      35,13  
 -- Coria, Maia            16 CAF                 33,32         DQ  
 
 Evento 22  Mujeres 19-99 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFAbs25: R 26,28  17/4/2011 COLOVINI, Nadia, BSF
 Argentino Ab: R 24,84  14/9/2016 BERRINO ANDREA ELIANA, UNI
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Molina, Lucia L        24 EFC                 27,41      27,77    9  
  2 Calvino, Lucia I       19 CNSA                27,74      28,47    7  
  3 Maselli, Camila        20 EFC                 29,13      29,24    6  
  4 Suarez Monaco, Natali  20 EFC                 28,81      29,35    5  
  5 Maidana, Sofia E       19 CAC                 32,10      30,80    4  
  6 Mengarelli, Agustina   19 TCC                 30,71      31,82    3  
  7 Lucero Diep, Valentin  20 RSLTC               34,74      34,37    2  
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 22              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club        916,5   2. Club Nautico Sportivo Avellane  651,5
  3. Club DE Regatas Rosario           346   4. Club Atletico Carcaraņa           253
  5. Club Atletico Provincial          203   6. Club Atletico Argentino           157
  7. Sociedad Tiro Suizo Rosario     111,5   8. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec   91,5
  9. Union Futbol Club Totoras          36  10. Nadando Escuela DE Natacion        34
 11. Red Star Lawn Tennis Club          33  12. Federacion Rosario DE Natacion   27,5
 13. Club Atletico Totoras Juniors      27  14. Asociacion Deportiva Everton O   25,5
 15. Tenis Club Correa                  18  16. Club Atletico Fisherton            15
 17. Sportivo Atletico Club Las Par      7  18. Club Atletico Libertad              6
 19. Club Atletico Union Casildense      4  20. Nueva Era Club                      1