Natatorio Parque del Mercado - Site License 25/04/2025 - 5:37 PM
CAMPEONATO FEDERATIVO VERANO 2025 - 12/04/2025 a 26/04/2025
Evento 20 Niņas 12-13 800 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
IFMen25: R 9:24,10 25/01/2018MEDUN, Chiara, CRR
Nacional Men: R 9:02,96 05/04/2017HUUSMANN ANNA, RIONE
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 San Martin, Elena 13 CRR 9:42,00 9:35,42 9
1:43,56 2:19,57
2:56,12 3:32,37 4:09,11 4:45,52
5:22,12 5:58,68 6:34,95 7:11,33
7:47,75 8:24,14 9:00,14 9:35,42
2 Ocampu Dupuy, Anu 13 CAAF 10:22,03 10:27,86 7
34,63 1:13,91 1:53,63 2:34,13
3:14,10 3:53,90 4:33,54 5:12,58
5:52,38 6:31,67 7:10,94 7:50,78
8:30,68 9:10,82 9:49,92 10:27,86
3 Farina, Eugenia P 13 EFC 11:19,33 10:42,49 6
36,04 1:15,98 1:56,45 2:37,56
3:18,68 3:59,37 4:40,34 5:21,09
6:02,25 6:43,21 7:24,33 8:04,62
8:44,89 9:25,28 10:04,76 10:42,49
4 Aguilera, Sol 12 CRR NT 10:46,15 5
35,89 1:16,09 1:57,43 2:38,47
3:19,53 4:00,15 4:41,32 5:22,20
6:03,36 6:44,58 7:25,18 8:06,15
8:47,00 9:27,96 10:08,42 10:46,15
5 Corba Rodriguez, Luna 12 CAAF NT 10:46,22 4
36,60 1:16,63 1:58,86 2:40,17
3:21,60 4:02,75 4:43,61 5:25,09
6:05,37 6:45,79 7:26,76 8:06,92
8:47,35 9:27,29 10:08,41 10:46,22
6 Toricelli, Maira 13 CNSA NT 11:25,02 3
37,59 1:20,47 2:04,32 2:48,33
3:32,09 4:16,27 5:00,02 5:43,38
6:27,28 7:10,92 7:54,67 8:38,34
9:21,48 10:04,40 10:45,76 11:25,02
Evento 20 Mujeres 14-15 800 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
IFCad25: R 9:15,07 11/05/2019MEDUN, Chiara, CRR
Nacional Cad: R 8:38,36 23/09/2022SANTILLAN MALENA, COR
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales Puntos
=========================================================================
1 Hanlon, Emma 15 CNSA 10:13,97 10:06,97 9
32,69 1:09,51 1:47,04 2:25,17
3:03,27 3:42,04 4:20,60 4:58,86
5:38,05 6:16,05 6:55,42 7:33,33
8:13,68 8:52,37 9:30,13 10:06,97
2 Solano, Valentina 14 CRR 10:23,88 10:13,13 7
34,94 1:13,92 1:53,43 2:32,88
3:12,37 3:51,52 4:30,66 5:09,83
5:48,75 6:27,75 7:06,74 7:45,53
8:23,83 9:02,49 9:39,12 10:13,13
3 Calvino, Julia 14 CNSA 10:26,38 10:13,14 6
33,53 1:10,54 1:49,04 2:27,29
3:05,74 3:45,08 4:24,41 5:03,60
5:42,64 6:21,68 7:00,62 7:39,43
8:18,84 8:56,98 9:35,26 10:13,14
4 Martin Oviedo, Bianca 14 EFC 10:17,11 10:13,56 5
34,56 1:12,43 1:50,91 2:29,12
3:07,92 3:46,98 4:26,03 5:05,17
5:44,18 10:13,56
5 Sperling, Bianca 14 CAP 10:34,60 10:36,62 4
3:55,92 4:36,42 5:16,97
5:56,69 7:57,41 8:38,66 9:18,87
9:58,42 10:36,62
6 Novillo, Sofia 14 CAP NT 10:57,59 3
1:59,68 2:41,63
3:23,78 4:06,18 4:48,07 5:29,47
6:11,90 6:53,82 7:35,93 8:17,65
8:58,44 9:40,57 10:19,96 10:57,59
7 Bournissaint, Maria P 15 EFC 10:53,19 11:40,93 2
36,17 1:18,59 2:02,18 2:46,76
3:32,50 4:17,02 5:02,57 5:48,07
6:33,05 7:18,56 8:03,55 8:48,89
9:34,05 10:17,99 11:02,22 11:40,93
8 Sonnet, Leonor 14 TCC NT 12:28,86 1
2:12,63
3:47,55 4:35,93 5:23,29 6:11,07
6:59,16 7:47,43
10:11,23 10:59,04 12:28,86
-- Lopez, Camila A 14 EFC 11:01,83 NS
-- Sapiņa, Mora 15 CNSA 11:54,79 NS
Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 20
1. Echesortu Foot Ball Club 823,5 2. Club Nautico Sportivo Avellane 589,5
3. Club DE Regatas Rosario 309 4. Club Atletico Carcaraņa 217
5. Club Atletico Provincial 190 6. Club Atletico Argentino 147
7. Sociedad Tiro Suizo Rosario 98,5 8. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec 82
9. Union Futbol Club Totoras 36 10. Red Star Lawn Tennis Club 30
11. Nadando Escuela DE Natacion 27 12. Asociacion Deportiva Everton O 25,5
13. Club Atletico Totoras Juniors 24 14. Federacion Rosario DE Natacion 23
15. Club Atletico Fisherton 15 15. Tenis Club Correa 15
17. Sportivo Atletico Club Las Par 7 18. Club Atletico Libertad 6
19. Club Atletico Union Casildense 4