Natatorio Parque del Mercado - Site License           25/04/2025 - 5:37 PM
        CAMPEONATO FEDERATIVO VERANO 2025 - 12/04/2025 a 26/04/2025        
 
 Evento 15  Niņos 10 Aņos de Edad 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Buera, Facundo         10 CAF                    NT    7:09,73  
        46,51   1:38,86   2:34,23   3:28,76
      4:23,97   5:19,13   6:15,53   7:09,73
 
 Evento 15  Niņos 11 Aņos de Edad 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Coria, Fabrizio G      11 CRR               5:37,20    5:37,67  
        37,17   1:19,03   2:01,80   2:45,69
      3:29,05   4:12,60   4:55,57   5:37,67
  2 Cuello, Tomas E        11 EFC               6:06,87    5:51,09  
        39,40   1:23,70   2:08,77   2:54,48
      3:39,98   4:25,15   5:09,01   5:51,09
  3 Servin, Amir Nisael    11 EFC                    NT    6:20,30  
        42,03   1:31,72   2:20,30   3:09,23
      3:58,74   4:47,85   5:34,69   6:20,30
  4 Zacco, Ignacio         11 CRR                    NT    6:22,45  
        39,44   1:28,65   2:16,93   3:06,95
      4:00,49   4:48,42   5:36,17   6:22,45
  5 Murillo, Felipe        11 CAF                    NT    6:40,17  
        42,68   1:34,20   2:25,36   3:17,17
      4:09,19   5:00,17   5:50,99   6:40,17
 -- Risso, Francisco N     11 CAF                    NT         NS  
 
 Evento 15  Niņos 12-13 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFMen25: R 4:17,62  23/12/2017CONCETTI, Maximo, LOAS
 Nacional Men: R 4:17,62  23/12/2017CONCETTI MAXIMO, LOAS
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Castricini, Lautaro    13 CAC               4:40,01    4:34,83    9  
        29,85   1:04,46   1:38,99   2:14,19
      2:49,03   3:24,07   3:59,40   4:34,83
  2 Mujica, Valentino N    12 CAAF              4:54,51    4:52,98    7  
        32,68   1:09,92   1:47,23   2:24,37
      3:02,25   3:38,87   4:16,13   4:52,98
  3 Moreno Prece, Emilio   13 STSR              5:16,58    5:08,63    6  
        33,88   1:11,65   1:51,30   2:31,07
      3:11,01   3:51,40   4:30,33   5:08,63
  4 Arcari Vago, Benjamin  13 CNSA              5:18,47    5:15,36    5  
        34,51   1:14,32   1:55,62   2:35,74
      3:16,03   3:56,99   4:36,50   5:15,36
  5 Frickx, Nicolas        13 NEN               6:48,87    5:33,14    4  
        34,84   1:16,84   1:58,81   2:43,06
      3:26,10   4:09,02   4:52,00   5:33,14
  6 Martin Oviedo, Franci  13 EFC               5:52,16    5:33,88    3  
        35,71   1:16,65   1:59,64   2:43,16
      3:26,40   4:09,93   4:52,41   5:33,88
  7 Sanchez Vuadens, Vitt  12 CRR               5:20,80    5:34,62    2  
        38,61   1:22,26   2:05,40   2:47,69
      3:29,87   4:11,57   4:52,66   5:34,62
  8 Sarasibar, Nicolas     12 CNSA              5:43,57    5:36,86    1  
        36,66   1:19,17   2:02,28   2:46,19
      3:28,89   4:12,30   4:54,70   5:36,86
  9 Gonzalez Robledo, Lau  12 EFC               6:20,33    5:40,79  
        38,43   1:22,20   2:05,24   2:48,84
      3:32,81   4:17,19   4:59,50   5:40,79
 10 Marsili, Matias S      12 CAP               5:49,02    5:41,90  
        38,73   1:22,24   2:06,22   2:50,43
      3:34,49   4:18,11   5:00,80   5:41,90
 11 Almada, Mateo          12 EFC               6:23,87    5:55,12  
        38,00   1:23,29   2:11,80   2:58,03
      3:43,82   4:28,95   5:13,12   5:55,12
 12 Maffei, Bautista       13 CAP               6:57,16    5:59,62  
        39,74   1:25,23   2:12,06   2:59,13
      3:44,79   4:32,12   5:17,54   5:59,62
 13 Vivanco, Pedro         13 CAUC                   NT    6:33,61  
        47,81             2:26,02          
                          5:49,46   6:33,61
 
 Evento 15  Hombres 14-15 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFCad25: R 4:06,43  06/07/2019Maximo Concetti at CAMPEONATO, LOAS
 Nacional Cad: R 4:02,38  03/12/2023AGUILAR MACCHIOM MAXIMO AUGUST, EDELP
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Coria, Tomas H         15 CRR               4:17,55    4:19,49    9  
        28,08   1:00,36   1:33,90   2:07,28
      2:41,88   3:15,04   3:48,97   4:19,49
  2 Bernal, Nicolas        14 CAP               4:21,97    4:27,20    7  
        30,18   1:03,56   1:37,60   2:12,04
      2:45,90   3:20,33   3:54,78   4:27,20
  3 Bravo, Francisco       14 CAC               4:33,92    4:27,63    6  
        31,06   1:04,17   1:37,62   2:11,37
      2:45,51   3:19,80   3:54,48   4:27,63
  4 Collomb, Valentin G    15 EFC               4:35,71    4:39,13    5  
        31,45   1:05,59   1:40,40   2:15,45
      2:51,09   3:26,83   4:03,27   4:39,13
  5 Biscari, Ignacio       15 EFC               5:08,92    4:43,84    4  
        31,57   1:06,69   1:42,95   2:19,41
      2:56,28   3:32,10   4:08,08   4:43,84
  6 Franco, Matias         15 CNSA              4:39,14    4:45,73    3  
        31,16   1:06,73   1:42,68   2:19,47
      2:55,11   3:31,01   4:07,52   4:45,73
  7 Gallardo, Agustin E    15 EFC               4:58,12    4:46,30    2  
        30,64   1:06,70   1:42,86   2:19,64
      2:56,88   3:34,38   4:10,71   4:46,30
  8 Torres, Bautista       15 CRR               4:57,80    4:48,92    1  
        32,91   1:08,78   1:45,33   2:22,79
      3:00,57   3:38,43   4:14,99   4:48,92
  9 Malaponte, Joaquin     15 STSR              4:56,21    4:53,44  
        32,61   1:09,03   1:45,96   2:22,96
      3:01,02   3:39,67   4:17,62   4:53,44
 10 Farto, Matias D        14 CRR               4:52,14    4:54,72  
        32,61   1:09,31   1:46,47   2:24,21
      3:02,05   3:40,45   4:17,89   4:54,72
 11 Mujica, Bautista I     14 CAAF              4:46,13    4:56,44  
        33,87   1:10,83   1:48,54   2:26,40
      3:04,19   3:41,16   4:18,99   4:56,44
 12 Servin, Hassan         15 EFC               5:42,87    5:01,04  
        32,96   1:10,65   1:48,44   2:26,47
      3:05,09   3:43,84   4:22,77   5:01,04
 13 Sanchez, Tobias        14 CAP               5:32,68    5:09,56  
        33,52   1:12,38   1:52,91   2:33,17
      3:12,80   3:52,23   4:30,96   5:09,56
 14 Torsegno, Tiziano      14 EFC               5:26,76    5:26,21  
        34,75   1:14,55   1:56,42   2:37,65
      3:19,56   4:01,52   4:43,78   5:26,21
 15 Simili, Gregorio       14 CNSA              5:55,06    5:32,08  
        39,11   1:22,38   2:05,30   2:48,06
      3:30,65   4:13,06   4:53,84   5:32,08
 16 Bolinaga, Leonardo     14 CNSA              6:59,43    5:50,20  
        37,77   1:21,55   2:07,04   2:52,46
      3:38,28   4:23,92   5:08,41   5:50,20
 -- Almada, Juan B         15 EFC               5:11,16         NS  
 
 Evento 15  Hombres 16-18 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFJuv25: R 3:48,41  24/10/2024Ignacio Stambuk at TORNEO 55°, EFC
 Nacional Juv: R 3:48,41  24/10/2024STAMBUK IGNACIO, EFC
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Clabel, Joaquin        16 CNSA              4:36,39    4:12,79    9  
        28,69   1:01,00   1:33,56   2:05,99
      2:38,42   3:10,66   3:42,74   4:12,79
  2 Martino, Lucas         16 EFC               4:22,05    4:18,91    7  
        29,64   1:03,13   1:36,79   2:09,90
      2:42,84   3:15,58   3:47,77   4:18,91
  3 Giovacchini, Joaquin   17 EFC               4:14,21    4:20,80    6  
        29,06   1:01,35   1:34,62   2:07,97
      2:41,11   3:14,86   3:48,44   4:20,80
  4 Costoya, Joaquin       17 CNSA              4:26,34    4:21,93    5  
        29,49   1:02,60   1:36,76   2:10,12
      2:43,08   3:16,60   3:49,68   4:21,93
  5 Stip Masin, Fabricio   17 CAAF              4:22,41    4:29,88    4  
        29,62   1:03,10   1:37,49   2:12,18
      2:46,67   3:21,39   3:56,04   4:29,88
  6 Ragni, Maximo          17 ADEO              4:28,13    4:33,32    3  
        30,93   1:05,66   1:40,64   2:16,15
      2:51,63   3:27,11   4:01,16   4:33,32
  7 Priori, Thiago         18 CRR               4:55,91    4:39,51    2  
        31,40   1:06,17   1:42,01   2:18,46
      2:54,99   3:32,09   4:07,34   4:39,51
  8 Aguilera, Julian       17 CRR               4:41,74    4:41,80    1  
        30,35   1:04,90   1:41,33   2:18,28
      2:55,05   3:31,90   4:41,80          
  9 Tentela, Guillermo C   17 TCC               4:49,36    4:48,37  
        31,02   1:05,91   1:42,52   2:19,81
      2:57,25   3:34,63   4:12,13   4:48,37
 10 Roura, Juan            17 CNSA                   NT    4:53,06  
        32,00   1:08,28   1:46,54   2:23,26
      3:00,40   3:38,06   4:16,10   4:53,06
 11 Varas Maxera, Ramiro   16 EFC               4:40,67    4:54,21  
        31,42   1:06,94   1:44,00   2:20,81
      2:58,91   3:36,57   4:12,91   4:54,21
 12 Crichigno, Thiago L    17 CNSA              4:36,60    4:57,22  
        33,21   1:09,82   1:47,66   2:25,78
      3:03,45   3:41,91   4:20,04   4:57,22
 13 Ortiz, Bautista        16 CRR               4:57,41    5:01,41  
        33,48   1:11,81   1:50,49   2:29,13
      3:07,86   3:46,60   4:25,02   5:01,41
 14 Estevez, Alejo M       16 EFC               5:21,30    5:04,76  
        32,95   1:10,36   1:49,02   2:27,69
      3:05,92   3:45,69   4:25,76   5:04,76
 15 Negro, Luciano         17 CRR               4:39,40    5:05,79  
        33,19   1:10,58   1:48,96   2:28,31
      3:07,70   3:47,38   4:27,70   5:05,79
 16 Acquaroli, Nicolas     17 CAAF              4:50,19    5:05,85  
        33,92   1:11,24   1:49,57   2:27,41
      3:06,11   3:43,89   4:24,15   5:05,85
 -- Muņoz, Jenaro          18 CNSA              4:28,43         NS  
 
 Evento 15  Hombres 19-99 400 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFAbs25: R 3:48,41  24/10/2024Ignacio Stambuk at TORNEO 55°, EFC
 Argentino Ab: R 3:47,20  20/10/2022ALBA LUCAS EZEQUIEL, CARP
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Stambuk, Ignacio       19 EFC               3:48,41    3:52,04    9  
        27,46     56,26   1:25,30   1:54,28
      2:23,28   2:52,58   3:22,50   3:52,04
  2 Lentini, Martin        19 CNSA              4:16,46    4:20,78    7  
        29,04   1:01,09   1:34,00   2:07,51
      2:40,94   3:15,26   3:48,54   4:20,78
  3 Martino, Matias A      20 EFC               4:09,38    4:27,18    6  
        29,67   1:03,13   1:37,45   2:12,27
      2:47,37   3:22,34   3:53,83   4:27,18
  4 Caso, Santiago I       22 EFC               4:16,12    4:42,65    5  
        30,55   1:05,34   1:40,09   2:15,82
      2:52,22   3:29,28   4:06,55   4:42,65
  5 Romero Bais, Benjamin  21 RSLTC             5:02,95    4:54,44    4  
        31,17   1:07,43   1:44,31   2:22,93
      3:01,39   3:40,05   4:18,30   4:54,44
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 15              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club        616,5   2. Club Nautico Sportivo Avellane  471,5
  3. Club DE Regatas Rosario           219   4. Club Atletico Carcaraņa           181
  5. Club Atletico Provincial          145   6. Club Atletico Argentino           104
  7. Sociedad Tiro Suizo Rosario      74,5   8. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     71
  9. Union Futbol Club Totoras          33  10. Red Star Lawn Tennis Club          28
 11. Asociacion Deportiva Everton O   20,5  12. Nadando Escuela DE Natacion        18
 13. Club Atletico Totoras Juniors      17  13. Federacion Rosario DE Natacion     17
 15. Tenis Club Correa                  14  16. Sportivo Atletico Club Las Par      7
 17. Club Atletico Libertad              5  18. Club Atletico Union Casildense      4