Natatorio Parque del Mercado - Site License           25/04/2025 - 5:37 PM
        CAMPEONATO FEDERATIVO VERANO 2025 - 12/04/2025 a 26/04/2025        
 
 Evento 10  Niņos 12-13 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFMen25: R 17:08,33  11/11/2017CONCETTI, Maximo, LOAS
 Nacional Men: R 16:55,80  21/11/2015WEIGANDT NICOLAS, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Castricini, Lautaro    13 CAC              18:11,34   18:00,13    9  
        32,94   1:08,82   1:44,35   2:20,36
      2:56,63   3:33,16   4:08,81   4:44,68
      5:20,40   5:56,17   6:32,14   7:08,20
      7:43,75   8:19,52   8:55,31   9:31,01
     10:07,15  10:43,27  11:19,39  11:55,35
     12:31,33  13:07,90  13:44,08  14:20,76
     14:57,28  15:34,01  16:10,48  16:47,45
     17:24,02  18:00,13                              
  2 Mujica, Valentino N    12 CAAF                   NT   19:01,95    7  
        34,11   1:12,54   1:52,09   2:31,01
      3:11,23   3:48,98   4:27,25   5:05,57
      5:43,30   6:21,42   6:59,13   7:37,01
      8:14,64   8:52,79   9:31,02  10:09,47
     10:46,93  11:25,61  12:06,00  12:44,11
     13:23,96  14:01,65  14:40,23  15:19,57
     15:57,57  16:34,97  17:12,82  17:49,78
     18:26,18  19:01,95                              
  3 Sanchez Vuadens, Vitt  12 CRR              20:38,69   20:38,02    6  
        36,51   1:17,03   1:58,73   2:40,77
      3:22,97   4:05,05   4:46,50   5:29,02
      6:10,45   6:52,37   7:33,56   8:15,83
      8:58,02   9:40,20  10:21,94  11:04,26
     11:45,51  12:27,15  13:09,66  13:51,33
     14:32,54  15:13,34  15:54,87  16:35,92
     17:17,60  17:58,70  18:39,36  19:20,37
     20:38,02                                        
  4 Marsili, Matias S      12 CAP              23:33,99   23:15,48    5  
        41,79   1:29,02   2:15,08   3:01,22
      3:48,49   4:36,26   5:23,54   6:10,31
      6:57,38   7:45,43   8:32,62   9:19,77
     10:06,42  10:54,45  11:41,38  12:28,83
     13:15,93  14:03,70  14:50,71  15:37,21
     16:24,00  17:11,44  17:57,82  18:44,60
     19:32,46  20:18,03  21:04,30  21:48,86
     22:33,43  23:15,48                              
  5 Maffei, Bautista       13 CAP                    NT   23:31,92    4  
        43,01   1:29,68   2:15,87   3:03,22
      3:50,17   4:37,59   5:24,77   6:12,25
      6:59,18   7:47,05   8:34,74   9:21,40
     10:08,32  10:56,43  11:43,49  12:29,78
     13:17,97  14:04,89  14:52,88  15:39,25
     16:26,07  17:14,24  18:01,25  18:48,88
     19:36,35  20:25,03  21:12,29  21:59,67
     22:46,78  23:31,92                              
 
 Evento 10  Hombres 14-15 1500 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFCad25: R 16:12,53  11/11/2017RENZI, Joaquin, LOAS
 Nacional Cad: R 15:58,68  21/11/2015ARTETA SANTIAGO JOAQUIN, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Coria, Tomas H         15 CRR              18:12,31   17:47,19    9  
        30,48   1:05,76   1:41,44   2:16,67
      2:52,33   3:28,29   4:03,46   4:39,35
      5:15,29   5:50,27   6:26,20   7:01,94
      7:37,16   8:13,02   8:49,94   9:25,59
     10:01,58  10:37,19  11:12,96  11:49,06
     12:24,75  13:00,57  13:36,94  14:13,06
     14:49,32  15:25,43  16:01,28  16:37,73
     17:13,95  17:47,19                              
  2 Collomb, Valentin G    15 EFC              18:05,06   18:05,82    7  
        32,56   1:08,08   1:44,27   2:20,26
      2:56,77   3:32,91   4:09,20   4:44,94
      5:20,81   5:57,03   6:32,79   7:08,89
      7:45,13   8:21,40   8:57,72   9:34,52
     10:10,95  10:47,51  11:23,94  12:00,61
     12:37,14  13:13,89  13:50,51  14:27,59
     15:04,52  15:41,80  16:19,27  16:55,86
     17:32,35  18:05,82                              
  3 Franco, Matias         15 CNSA             19:22,67   18:25,78    6  
        33,00   1:10,07   1:46,63   2:24,04
      3:00,84   3:38,11   4:15,14   4:52,15
      5:28,90   6:06,27   6:43,53   7:20,50
      7:57,34   8:34,39   9:11,61   9:49,08
     10:26,83  11:03,70  11:41,54  12:18,64
     12:55,58  13:33,23  14:09,95  14:47,77
     15:24,95  16:02,16  16:38,58  17:15,39
     17:51,15  18:25,78                              
  4 Torres, Bautista       15 CRR                    NT   19:00,11    5  
        33,46   1:11,84   1:50,45   2:29,38
      3:08,08   3:46,65   4:25,21   5:03,36
      5:41,91   6:21,11   6:59,22   7:36,63
      8:15,15   8:54,08   9:32,83  10:11,30
     10:48,97  11:28,26  12:06,17  12:45,37
     13:23,85  14:03,10  14:41,62  15:19,74
     15:58,57  16:35,25  17:12,86  17:49,57
     18:25,76  19:00,11                              
  5 Farto, Matias D        14 CRR              20:00,16   19:07,19    4  
        33,10   1:10,15   1:48,17   2:26,66
      3:05,62   3:44,61   4:23,76   5:02,42
      5:41,10   6:20,92   6:59,17   7:37,82
      8:16,55   8:55,94   9:34,47  10:13,04
     10:51,84  11:31,48  12:10,24  12:48,81
     13:26,74  14:05,18  14:43,18  15:21,05
     15:59,38  16:38,40  17:16,30  17:53,65
     18:31,01  19:07,19                              
  6 Sanchez, Tobias        14 CAP                    NT   21:40,44    3  
        38,37   1:21,22   2:04,78   2:48,06
      3:31,63   4:16,14   4:59,73   5:43,67
      6:27,74   7:11,20   7:54,59   8:37,97
      9:21,60  10:04,68  10:48,51  11:31,67
     12:14,96  12:58,44  13:42,35  14:25,94
     15:08,96  15:53,41  16:37,43  17:20,97
     18:04,68  18:47,52  19:31,46  20:15,20
     20:58,52  21:40,44                              
  7 Simili, Gregorio       14 CNSA             23:38,36   21:54,70    2  
        37,68   1:20,19   2:04,15   2:48,40
      3:32,35   4:16,25   5:00,65   5:44,79
      6:28,34   7:11,76   7:55,90   8:40,33
      9:24,24  10:09,17  10:52,84  11:37,73
     12:22,16  13:06,59  13:51,53  14:35,67
     15:19,43  16:03,90  16:48,71  17:33,61
     18:17,83  19:01,85  19:46,56  20:30,61
     21:13,62  21:54,70                              
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 10              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club          412   2. Club Nautico Sportivo Avellane    298
  3. Club DE Regatas Rosario           155   4. Club Atletico Carcaraņa            99
  5. Club Atletico Provincial           98   6. Club Atletico Argentino            70
  7. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     50   8. Sociedad Tiro Suizo Rosario      47,5
  9. Red Star Lawn Tennis Club          22  10. Union Futbol Club Totoras          21
 11. Tenis Club Correa                  14  12. Asociacion Deportiva Everton O   12,5
 13. Club Atletico Totoras Juniors      12  14. Federacion Rosario DE Natacion     11
 15. Nadando Escuela DE Natacion         9  16. Sportivo Atletico Club Las Par      5
 17. Club Atletico Union Casildense      4  18. Club Atletico Libertad              3