Natatorio Parque del Mercado - Site License           26/11/2024 - 3:20 PM
      CAMPEONATO FEDERATIVO NOVIEMBRE 2024 - 10/11/2024 a 23/11/2024       
 
 Evento 31  Niņos 10 Aņos de Edad 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Coria, Fabrizio G      10 CRR                 34,47      34,73  
  2 Charvey, Leon          10 NEN                 39,00      35,31  
  3 Cuello, Tomas E        10 EFC                 35,59      36,28  
 
 Evento 31  Niņos 11 Aņos de Edad 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Mujica, Valentino N    11 CAAF                30,26      30,66  
  2 Sanchez Vuadens, Vitt  11 CRR                 30,90      30,87  
  3 Passone, Thiago        11 CATJ                34,92      34,25  
  4 Soria, Mauro B         11 UFC                 35,37      34,65  
  5 Sarasibar, Nicolas     11 CNSA                35,28      35,98  
  6 Almada, Mateo          11 RSLTC               42,52      38,55  
 
 Evento 31  Niņos 12-13 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFMen25: R 26,40  03/08/2024Nicolas Bernal at TORNEO 91 AN, CAP
 Nacional Men: R 25,10  21/11/2015MARTIN NAHUEL, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Bernal, Nicolas        13 CAP                 26,40      26,23    9  
  2 Castricini, Lautaro    12 CAC                 26,92      26,91    7  
  3 Farto, Matias D        13 CRR                 26,86      27,04    6  
  4 Bravo, Francisco       13 CAC                 28,94      28,20    5  
  5 Torsegno, Tiziano      13 EFC                 30,13      29,57    4  
  6 Cantero, Santino L     13 CAP                 31,99      30,26    3  
  7 Figueras Secreto, Max  13 CAAF                30,40      30,58    2  
  8 Mujica, Bautista I     13 CAAF                30,63      30,74    1  
  9 Cereda Re, Stefano     13 CAL                 32,19      31,00  
 10 Moreno Prece, Emilio   12 STSR                33,68      31,40  
 11 Sanchez, Tobias        13 NEC                 36,16      31,56  
 12 Gomez, Sebastian A     12 UFC                 32,68      31,68  
 13 Torres, Esteban        12 STSR                32,38      31,97  
 14 Frickx, Nicolas        12 NEN                 32,87      32,55  
 15 Arcari Vago, Benjamin  12 CNSA                33,06      32,86  
 16 Gattuso, Franco S      13 EFC                 33,34      33,18  
 16 Salerno Martinez, Bru  13 CAL                 32,39      33,18  
 18 Pacheco, Valentino     13 NEC                 35,07      34,09  
 19 Provenzano, Lucas      12 CNSA                34,49      34,11  
 20 Martin Oviedo, Franci  12 EFC                 33,90      34,15  
 21 Esposito, Mateo H      13 EFC                 35,09      35,12  
 22 Bolinaga, Leonardo     13 CNSA                36,74      35,88  
 23 Rosas Malvestiti, Lau  12 NEC                 40,35      36,26  
 
 Evento 31  Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFCad25: R 24,40  02/09/1987DESANA, Javier, CAP
 Nacional Cad: R 23,64  19/12/2009Jara Ivan Jose Agustin, IMDEP
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Clabel, Joaquin        15 CNSA                26,08      24,94    9  
  2 Coria, Tomas H         14 CRR                 25,60      25,92    7  
  3 Gauna Saggal, Juan C   14 EFC                 25,97      26,08    6  
  4 Varas Maxera, Ramiro   15 EFC                 26,39      26,46    5  
  5 Peralta, Alvaro        15 CRR                 27,30      27,19    4  
  6 Martino, Lucas         15 EFC                 27,71      27,70    3  
  7 Gallardo, Agustin E    14 EFC                 29,17      27,89    2  
  8 Franco, Matias         14 CNSA                28,59      27,98    1  
  9 Donati Aranguren, Fer  15 CECVC               28,23      28,20  
 10 Malaponte, Joaquin     14 STSR                29,09      28,22  
 11 Peralta, Octavio       15 CRR                 28,42      28,29  
 12 Ortolan, Mateo R       15 CAP                 28,66      28,58  
 13 Quiroga, Maximo        14 NEN                 28,63      28,65  
 14 Torres, Bautista       14 CRR                 28,16      28,72  
 15 Ortiz, Bautista        15 CRR                 29,55      28,75  
 16 Zelaya Aguirre, Joaqu  15 CAP                 28,89      28,86  
 17 Collomb, Valentin G    14 EFC                 28,65      29,03  
 18 Biscari, Ignacio       14 EFC                 28,35      29,34  
 19 Rodriguez Piacentini,  15 CAP                 29,27      29,42  
 20 Crespo, Felipe         14 CNSA                30,82      30,03  
 -- Estevez, Alejo M       15 EFC                 30,06         NS  
 
 Evento 31  Hombres 16-18 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFJuv25: R 22,87  10/10/2008GRABICH, Federico, ARG
 Nacional Juv: R 22,27  11/02/1996Meolans Jose Martin, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Di Scipio, Lautaro     18 EFC                 25,89      24,63    9  
  2 Peralta, Lautaro       18 CRR                 24,66      24,67    7  
  3 Frate, Facundo L       17 CRR                 25,13      24,90    6  
  4 Ragni, Maximo          16 ADEO                25,55      25,10    5  
  5 Medina, Franco M       17 STSR                25,42      25,14    4  
  6 Cardamone, Lucio A     18 CNSA                25,11      25,20    3  
  7 Stip Masin, Fabricio   16 CAAF                25,76      25,38    2  
  8 Lentini, Martin        18 CNSA                25,25      25,40    1  
  9 Cuello, Francisco J    16 EFC                 25,96      25,66  
 10 Bottoni, Matias        16 EFC                 26,06      25,87  
 11 Giovacchini, Joaquin   16 EFC                 25,77      25,93  
 12 Rivas, Emiliano R      18 CAC                 26,70      26,66  
 13 Negro, Luciano         16 CRR                 26,38      26,74  
 14 Lopez, Tiago A         16 CAL                 28,06      26,89  
 15 Tentela, Guillermo C   16 TCC                 27,14      26,97  
 16 Costoya, Joaquin       16 CNSA                26,58      26,99  
 17 Andrada, Jeremias      16 CNSA                28,51      27,11  
 18 Borace, Santino        16 STSR                27,24      27,13  
 19 Aguilera, Julian       16 CRR                 28,22      27,15  
 20 Vedovati, Gio          17 CAP                 27,34      27,18  
 21 Crichigno, Thiago L    16 CNSA                28,19      27,41  
 22 Acquaroli, Nicolas     16 CAAF                28,18      27,85  
 23 Priori, Thiago         17 CRR                 28,58      27,98  
 24 Baigorria, Angel A     16 EFC                 28,78      28,82  
 25 Aguilar, Leonel E      18 CAP                 28,40      28,86  
 26 Ramirez, Nahuel S      16 STSR                28,40      28,90  
 27 Cardozo, Emilio J      16 CAP                 27,96      29,10  
 28 Righero, Salvador      16 CNSA                30,20      29,32  
 29 Santiago Avila, Benja  17 CNSA                29,97      29,61  
 30 Roura, Juan            16 CNSA                29,38      29,71  
 -- Maza, Joaquin          18 CRR                 25,11         NS  
 
 Evento 31  Hombres 19-99 50 CC Metro Estilo Libre
=========================================================================
      IFAbs25: R 21,87  03/10/2015GRABICH, Federico, CAAC
 Argentino Ab: R 21,36  05/04/2002Meolans Jose Martin, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Martino, Matias A      19 EFC                 23,99      23,81    9  
  2 Suarez Genre, Yaco     19 ADEO                24,59      24,18    7  
  3 Caso, Santiago I       21 EFC                 23,71      24,55    6  
  4 Zanon, Tomas           23 EFC                 25,08      25,04    5  
  5 Bertaina, Juan C       21 EFC                 24,59      25,89    4  
  6 Puglisi, Nicolas       22 CRR                 27,21      27,72    3  
 -- Charvey, Mauro         50 NEN                 26,90         NS  
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 31              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club         1034   2. Club Nautico Sportivo Avellane    701
  3. Club DE Regatas Rosario           508   4. Club Atletico Carcaraņa           322
  5. Club Atletico Provincial        302,5   6. Club Atletico Argentino           195
  7. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec    109   8. Asociacion Deportiva Everton O     96
  9. Sociedad Tiro Suizo Rosario        76  10. Nueva Era Club                     68
 11. Club Atletico Libertad             61  12. Nadando Escuela DE Natacion        53
 13. Club Atletico Totoras Juniors      44  14. Sportivo Atletico Club Las Par   32,5
 15. Tenis Club Correa                  29  16. Club Atletico Fisherton            25
 17. Union Futbol Club Totoras          20  18. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE      14