Natatorio Parque del Mercado - Site License             7/9/2024 - 1:10 PM
                   TORNEO 118 ANIVERSARIO CAC - 7/9/2024                   
 
 Evento 19  Niņos 12-13 100 CC Metro Estilo de Espalda FED
=========================================================================
      IFMen25: M 1:02,60  30/11/2008RICOBELLI, Damian, FRN
 Nacional Men: R 1:00,96  20/11/2015MOLINA LUCIANO IVAN, ARG
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Farto, Matias D        13 CRR               1:11,41    1:09,34    9  
  2 Bravo, Francisco       13 CAC               1:11,64    1:10,80    7  
  3 Castricini, Lautaro    12 CAC               1:11,31    1:12,50    6  
  4 Mujica, Bautista I     13 CAAF              1:18,07    1:15,68    5  
  5 Figueras Secreto, Max  13 CAAF              1:15,61    1:17,81    4  
  6 Torsegno, Tiziano      13 EFC               1:26,62    1:19,13    3  
  7 Amaya Mansilla, Alejo  13 CAAF              1:18,68   x1:19,42  
  8 Arcari Vago, Benjamin  12 CNSA              1:25,97    1:24,14    1  
  9 Provenzano, Lucas      12 CNSA              1:38,86    1:25,54  
 
 Evento 19  Hombres 14-15 100 CC Metro Estilo de Espalda FED
=========================================================================
      IFCad25: C 58,28  2/11/2013 PETIT, Ignacio, FRN
 Nacional Cad: R 55,80  2/12/2023 SILVA LEONEL, MEE
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Gauna Saggal, Juan C   14 EFC               1:02,55    1:03,19    9  
  2 Varas Maxera, Ramiro   15 EFC               1:05,66    1:06,62    7  
  3 Ortolan, Mateo R       15 CAP               1:09,03    1:08,99    6  
  4 Peralta, Alvaro        15 CRR               1:09,93    1:10,51    5  
  5 Collomb, Valentin G    14 EFC               1:10,06   x1:10,99  
  6 Gallardo, Agustin E    14 EFC               1:13,73   x1:11,30  
  7 Quiroga, Maximo        14 NEN               1:12,29    1:11,62    2  
  8 Biscari, Ignacio       14 EFC               1:14,58   x1:11,80  
  9 Coria, Tomas H         14 CRR               1:11,59    1:12,11  
 10 Torres, Bautista       14 CRR               1:12,11   x1:12,64  
 11 Peralta, Octavio       15 CRR               1:16,94   x1:14,13  
 12 Medina, Valentino      14 UFC               1:19,08    1:14,35  
 13 Zelaya Aguirre, Joaqu  15 CAP               1:12,87    1:15,48  
 14 Franco, Matias         14 CNSA              1:17,69    1:16,09  
 15 Donati Aranguren, Fer  15 CECVC             1:17,73    1:16,20  
 16 Estevez, Alejo M       15 EFC               1:17,42   x1:16,93  
 17 Villareal, Lorenzo     14 SAC               1:17,54    1:17,16  
 18 Rodriguez Piacentini,  15 CAP               1:17,00   x1:18,83  
 19 Ortiz, Bautista        15 CRR               1:23,48   x1:20,68  
 20 Astegiano, Ignacio D   14 SAC               1:24,92    1:21,98  
 
             Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 19              
 
  1. Echesortu Foot Ball Club          300   2. Club Nautico Sportivo Avellane    114
  3. Club Atletico Provincial        111,5   4. Red Star Lawn Tennis Club         108
  5. Club Atletico Argentino            99   6. Club DE Regatas Rosario          94,5
  7. Club Atletico Fisherton            89   8. Union Futbol Club Totoras          81
  9. Club Atletico Carcaraņa            78  10. Nadando Escuela DE Natacion        48
 11. Nueva Era Club                     38  12. Asociacion Deportiva Everton O     23
 13. Labarra Olimpica DE Arroyo Sec     21  14. Sportivo Atletico Club Las Par     15
 15. Tenis Club Correa                   3  16. Club Empalme Central V.C.           2