Natatorio Parque del Mercado - Site License             1/6/2024 - 1:31 PM
                  TORNEO ANIVERSARIO 2024 CAP - 1/6/2024                   
 
 Evento 4  Niņas 12-13 50 CL Metro Estilo Libre PRO
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Novillo, Sofia         13 CAP                 30,96      31,38    9  
  2 Calvino, Julia         13 CNSA                31,89      32,10    7  
  3 Costacurta, Amira      12 CNSA                32,54      32,67    6  
  4 Hurt, Kiara S          12 EFC                 33,06      32,95    5  
  5 Forlla, Pilar          13 CAP                 31,60      33,53    4  
  6 Malochwiej, Zoe        12 EFC                 33,53      33,58    3  
  7 Galimberti, Aitana J   12 EFC                 33,50     x33,72  
  8 Novillo, Victoria      13 CAL                 33,79      33,89    1  
  9 Acuņa, Jazmin A        13 ADEO                35,30      33,91  
 10 Mallarino, Dafne       12 CAF                 35,87      34,20  
 11 Pardillo, Julieta      13 CNSA                34,37     x34,40  
 12 Toricelli, Maira       12 CNSA                34,46     x34,55  
 13 Sonnet, Leonor         13 TCC                 33,42      34,72  
 14 Turdo Masotti, Lola    12 CRR                 33,19      34,84  
 15 Paez, Sofia            13 EFC                 34,80     x35,03  
 16 Claros, Delfina        13 CNSA                35,25     x35,09  
 17 Marcellino, Maria E    12 UFC                 33,83      35,18  
 18 Farina, Eugenia P      12 EFC                 33,87     x35,24  
 19 Dlugovitzky, Nina      13 NEN                 34,96      35,26  
 20 Antonelli, Lara        12 GER                 35,57      35,72  
 21 Andreuccetti, Isabell  13 CNSA                36,27     x35,88  
 22 Robledo, Martina       12 STSR                36,65      36,12  
 23 Suarez Genre, Uma      13 ADEO                   NT      36,49  
 24 Lertora, Malvina       13 CAP                 35,83     x37,34  
 25 Ayuso, Martina         12 NEN                 37,96      37,42  
 26 Anobile, Morena        12 NEC                 39,89      37,69  
 27 Puccinelli, Mariana    12 CNSA                37,38     x37,83  
 28 Haddad, Julia          13 CNSA                37,81     x38,06  
 29 Ciriaci, Francesca     12 GER                 38,25      38,29  
 30 Reinoso, Sofia         13 CAL                 37,42      38,88  
 31 Franco Retorre, Almud  13 RSLTC               39,70      39,78  
 32 Magro, Francesca       12 CNSA                38,89     x39,86  
 33 Vazquez, Amanda        12 CAF                 40,41      40,05  
 34 Bachella, Tiana        13 CAF                    NT     x41,06  
 35 Viale, Emilia          12 NEN                 38,09     x41,07  
 36 Quevedo Frattini, Ren  12 CAP                 42,79     x42,94  
 37 Araujo Queirolo, Vict  12 STSR                39,73      42,98  
 38 Arrua, Keira V         12 CAP                    NT     x46,76  
 -- xPerrin Turenne, Ciel  12 CAL                    NT     X39,36  
 -- xGravina, Mia          12 CAP                    NT     X56,53  
 
 Evento 4  Mujeres 14-99 50 CL Metro Estilo Libre PRO
=========================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales Puntos 
=========================================================================
  1 Paniagua, Daiana       28 NEC               1:30,00    1:34,39  
 
              Puntaje Mixto por Equipos - Hasta el Evento 4              
 
  1. Club Nautico Sportivo Avellane     43   2. Club Atletico Fisherton            35
  3. Union Futbol Club Totoras          32   4. Red Star Lawn Tennis Club          31
  5. Club Atletico Provincial           30   6. Echesortu Foot Ball Club           27
  7. Sociedad Tiro Suizo Rosario        16   7. Club Atletico Argentino            16
  9. Club DE Regatas Rosario             9   9. Club Atletico Totoras Juniors       9
 11. Club DE Gimnasia Y Esgrima DE       7  12. Nueva Era Club                      5
 13. Nadando Escuela DE Natacion         4  14. Club Atletico Libertad              1