Natatorio Parque del Mercado - Site License    23/09/2023 - 7:26 PM
                 TORNEO MENS SANA 2023 - 23/09/2023                 
 
 Evento 20  Niņos 12-13 50 CC Metro Estilo Libre FED
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Coria, Tomas H         13 CRR                 30,67      28,27  
  2 Farto, Matias D        12 CRR                 27,44      29,01  
  3 Bernal, Nicolas        12 CAP                 30,90      29,12  
  4 Torres, Bautista       13 CRR                 31,05     x30,20  
  5 Collomb, Valentin G    13 EFC                 33,13      32,23  
  6 Villareal, Lorenzo     13 SAC                 34,92      33,50  
  7 Cantero, Santino L     12 CAP                 35,84      33,84  
  8 Astegiano, Ignacio D   13 SAC                 37,43      34,92  
  9 D'Ottavio, Juan        13 CAP                 37,22     x35,35  
 -- Gauna Saggal, Juan C   13 EFC                 31,68         NS  
 
 Evento 20  Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo Libre FED
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Negro, Luciano         15 CRR                 27,25      26,69  
  2 Bottoni, Matias        15 EFC                 26,70      26,76  
  3 Stip Masin, Fabricio   15 CAAF                26,40      26,89  
  4 Giovacchini, Joaquin   15 EFC                 27,02      27,04  
  5 Ragni, Maximo          15 ADEO                26,43      27,11  
  6 Costoya, Joaquin       15 CNSA                28,72      28,29  
  7 Tentela, Guillermo C   15 TCC                 27,55      28,34  
  8 Borace, Santino        15 STSR                27,24      28,45  
  9 Varas Maxera, Ramiro   14 EFC                 29,20     x28,52  
 10 Galarza, Thiago E      15 EFC                 28,52     x28,65  
 11 Peralta, Alvaro        14 CRR                 28,85      28,71  
 12 Acquaroli, Nicolas     15 CAAF                30,24      29,10  
 13 Donati Aranguren, Fer  14 CECVC               30,52      29,47  
 14 Brachetta, Tomas       15 GER                    NT      29,49  
 15 Peralta, Octavio       14 CRR                 30,52     x29,90  
 16 Ortiz, Bautista        14 CRR                 32,26     x30,66  
 17 Lopez, Tiago A         15 CAL                 29,74      30,67  
 18 Zelaya Aguirre, Joaqu  14 NEC                 30,52      30,92  
 19 Righero, Salvador      15 CNSA                32,02      31,40  
 -- Cuello, Francisco J    15 EFC                 28,10         DQ  
 -- Cardozo, Emilio J      15 CAP                 29,00         NS