Natatorio Parque del Mercado - Site License    23/09/2023 - 7:01 PM
                 TORNEO MENS SANA 2023 - 23/09/2023                 
 
 Evento 16  Niņos 12-13 50 CC Metro Estilo de Espalda FED
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Bernal, Nicolas        12 CAP                 37,62      33,36  
  2 Farto, Matias D        12 CRR                 33,54      33,41  
  3 Bravo, Francisco       12 CAC                 35,63      35,73  
  4 Biscari, Ignacio       13 EFC                 36,45      36,43  
  5 Villareal, Lorenzo     13 SAC                 40,55      37,06  
  6 Astegiano, Ignacio D   13 SAC                 44,30      39,99  
 -- Gauna Saggal, Juan C   13 EFC                 32,82         NS  
 
 Evento 16  Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo de Espalda FED
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Bottoni, Matias        15 EFC                 29,81      29,34  
  2 Mayor, Pedro           14 GER                 31,17      29,67  
  3 Ragni, Maximo          15 ADEO                34,62      31,64  
  4 Giovacchini, Joaquin   15 EFC                 34,39      31,84  
  5 Negro, Luciano         15 CRR                 31,06      31,86  
  5 Ramirez, Nahuel S      15 STSR                31,84      31,86  
  7 Crichigno, Thiago L    15 CNSA                33,64      32,16  
  8 Varas Maxera, Ramiro   14 EFC                 33,28     x32,17  
  9 Cuello, Francisco J    15 EFC                 33,64     x32,20  
 10 Tentela, Guillermo C   15 TCC                 31,87      32,21  
 11 Galarza, Thiago E      15 EFC                 33,11     x33,30  
 12 Costoya, Joaquin       15 CNSA                34,33      33,74  
 13 Martino, Lucas         14 EFC                 35,72     x34,25  
 14 Brachetta, Tomas       15 GER                 35,02      34,34  
 15 Borace, Santino        15 STSR                33,47      34,53  
 16 Peralta, Octavio       14 CRR                 35,86      35,19  
 17 Zelaya Aguirre, Joaqu  14 NEC                 35,24      35,32  
 18 Righero, Salvador      15 CNSA                41,98     x41,37  
 -- Cardozo, Emilio J      15 CAP                 33,92         NS