Natatorio Parque del Mercado - Site License   26/08/2023 - 11:29 AM
              TORNEO 117 ANIVERSARIO CAC - 26/08/2023               
 
 Evento 5  Niņas 12-13 100 CC Metro Estilo Libre PRO
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Aguirre, Ambar         13 UFC               1:14,21    1:07,03  
  2 Forlla, Pilar          12 CAP               1:09,29    1:10,39  
  3 Menichelli, Maria E    12 SAC               1:17,48    1:11,11  
  4 Bournissaint, Maria P  13 EFC               1:17,55    1:11,77  
  5 Rios Cardali, Juana    12 CNVC              1:14,55    1:13,19  
  6 Calvino, Julia         12 CNSA              1:22,95    1:13,96  
  7 Lopez, Camila A        12 EFC               1:21,12    1:13,99  
  8 Esquivel, Luz A        13 EFC               1:14,00   x1:16,34  
  9 Martin Oviedo, Bianca  12 EFC               1:21,50   x1:18,61  
 10 Del Giglio, Isabella   13 NEC                    NT    1:18,89  
 11 Flores, Azul           12 CSYDL             1:24,66    1:20,21  
 12 Mallarino, Delfina     13 CAF               1:25,23    1:20,28  
 13 Borraccini, Guadalupe  12 STSR              1:30,25    1:20,77  
 14 Novillo, Victoria      12 CAL                    NT    1:21,43  
 15 Buzzone, Bianca        12 CAL               1:24,69    1:21,72  
 16 Villamayor, Luana J    13 CAF               1:27,94    1:22,58  
 17 Suarez Genre, Uma      12 ADEO                   NT    1:22,61  
 18 Palatnik, Lena         13 CNSA              1:26,31    1:23,43  
 19 Sonnet, Leonor         12 TCC               1:26,96    1:23,70  
 20 Quevedo, Camila A      12 CSYDL             1:30,76    1:23,91  
 21 Esquivel, Solange      13 NEC               1:28,00    1:25,42  
 22 Paez, Sofia            12 EFC                    NT   x1:25,56  
 23 Santillan, Ana         13 CSYDL                  NT   x1:26,00  
 24 Lertora, Malvina       12 CAP               1:27,56    1:26,14  
 25 Colmegna, Giovanna     12 UFC               1:30,74    1:27,40  
 26 Reinoso, Sofia         12 CAL               1:35,81   x1:27,51  
 27 Pardillo, Julieta      12 CNSA                   NT   x1:27,88  
 28 Guarino, Martina       12 STSR                   NT    1:33,59  
 29 Saccavino, Alma        12 CAL                    NT   x1:36,76  
 30 Parra, Maria S         13 EFC               1:51,18   x1:38,22  
 -- xNeger, Alma           12 RS                     NT   X1:26,59  
 -- xDlugovitzky, Nina     12 NF                     NT   X1:27,41  
 -- xPierini, Luisana      12 CAP                    NT   X1:28,14  
 -- xFrickx, Ana           13 NF                     NT   X1:33,06