Autorizado a Natatorio Parque del Mercado - Site License
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 12/05/2023 03:43 PM
                   TORNEO BETINA CRIPEZZI 2023 - 13/05/2023                    
                               Hoja Psicológica                                
 
Evento 18  Hombres 16-99 200 CL Metro Estilo Libre FED
===============================================================================
     Nombre                      Edad Equipo
===============================================================================
  1  Zanon, Tomas                  22 EFC                       1:56,33 
  2  Caso, Santiago I              20 CRR                       1:57,64 
  3  Bertaina, Juan C              20 EFC                       2:00,73 
  4  Maza, Joaquin                 17 CRR                       2:03,68 
  5  Peralta, Lautaro              17 CRR                       2:04,05 
  6  Ledesma, Franco               24 CNSA                      2:05,32 
  7  Frate, Facundo L              16 CRR                       2:06,37 
  8  Cardamone, Lucio A            17 CNSA                      2:08,54 
  9  Muñoz, Jenaro                 16 CNSA                      2:08,72 
 10  Praderio, Santino             16 EFC                       2:10,05 
 11  Lentini, Martin               17 CNSA                      2:11,06 
 12  Puis, Valentino               17 EFC                       2:11,28 
 13  Helguera, Gustavo             50 EFC                       2:11,71 
 14  Magro, Marcelo                16 CNSA                      2:15,19 
 15  Pacheco Defeo, Thiago J       16 EFC                       2:16,24 
 16  Benetti, Bruno                16 TCC                       2:22,72 
 17  Rivas, Emiliano R             17 CAC                       2:24,63 
 18  Arregui, Facundo              26 EFC                       2:26,58 
 19  Marzullo, Mateo               17 CAL                       2:33,54 
 20  Suarez Genre, Yaco            18 ADEO                           NT 
 21  Triulzi, Bernardo             43 EFC                            NT