Autorizado a Natatorio Parque del Mercado - Site License
                                  HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 12/05/2023 03:43 PM
                   TORNEO BETINA CRIPEZZI 2023 - 13/05/2023                    
                               Hoja Psicológica                                
 
Evento 16  Hombres 12-15 50 CL Metro Estilo Libre FED
===============================================================================
     Nombre                      Edad Equipo
===============================================================================
  1  Stip Masin, Fabricio E        15 CAAF                        26,40 
  2  Bottoni, Matias               15 EFC                         26,70 
  3  Giovacchini, Joaquin U        15 CAP                         27,02 
  4  Borace, Santino               15 STSR                        27,24 
  5  Negro, Luciano                15 CRR                         27,25 
  6  Farto, Matias D               12 CRR                         27,44 
  7  Cuello, Francisco J           15 EFC                         28,10 
  8  Clabel, Joaquin               14 CNSA                        28,14 
  9  Andrada, Jeremias             15 CSYDL                       28,51 
 10  Galarza, Thiago E             15 EFC                         28,81 
 11  Peralta, Alvaro               14 CRR                         28,85 
 12  Cardozo, Emilio J             15 CAP                         29,00 
 13  Varas Maxera, Ramiro          14 EFC                         29,20 
 14  Baigorria, Angel A            15 NEC                         29,37 
 15  Ramirez, Nahuel S             15 STSR                        29,61 
 16  Lopez, Tiago A                15 CAL                         29,74 
 17  Mayor, Pedro                  14 GER                         29,82 
 18  Costoya, Joaquin              15 CNSA                        29,87 
 19  Crichigno, Thiago L           15 CNSA                        30,02 
 20  Ortolan, Mateo R              14 CAP                         30,48 
 21  Peralta, Octavio              14 CRR                         30,52 
 22  Zelaya Aguirre, Joaquin       14 NEC                         30,52 
 23  Donati Aranguren, Fernando    14 CECVC                       30,52 
 24  Coria, Tomas H                13 FRN                         30,67 
 25  Martino, Lucas                14 GER                         30,85 
 26  Bernal, Nicolas               12 CAP                         30,90 
 27  Righero, Salvador             15 CNSA                        32,02 
 28  Torres, Bautista              13 CRR                         32,13 
 29  Ortiz, Bautista               14 CUA                         32,26 
 30  Medina, Valentino             13 CATJ                        33,16 
 31  Cantero, Santino L            12 CAP                         35,84 
 32  Crespo, Felipe                13 CNSA                           NT